资金流向排行 北向资金查询 南北资金分时线 南北资金日线图
会员状态:正在检测…
今日排行 3日排行 5日排行 10日排行
手动刷新仅限VIP

今日主力资金流向排行 共 5,228 只  ·  第 105/105 页  ·  2026-10-11 05:55:19 缓存 · 2026-10-11 00:54:03

金额单位:自动换算(亿 / 万 / 元) ·  点击表头可排序 ·  股票名称后4个复选框依次为自选股1、2、3、4。

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日中单净流入 今日小单净流入
净额▼ 净占比⇅ 净额⇅ 净占比⇅ 净额⇅ 净占比⇅ 净额⇅ 净占比⇅ 净额⇅ 净占比⇅
5201 002636 金安国纪 71.67 -10.00% -2.96亿 -10.53% -1.74亿 -6.20% -1.22亿 -4.33% +1055.59万 +0.38% +2.85亿 +10.16%
5202 002436 兴森科技 38.51 -4.70% -3.03亿 -6.27% -8225.07万 -1.70% -2.20亿 -4.57% -8531.76万 -1.77% +3.88亿 +8.04%
5203 688521 芯原股份 152.02 -0.89% -3.18亿 -10.65% -1.97亿 -6.60% -1.21亿 -4.05% +2.25亿 +7.55% +9252.66万 +3.10%
5204 301217 铜冠铜箔 94.61 -5.11% -3.23亿 -13.75% -1.94亿 -8.28% -1.28亿 -5.47% +2292.17万 +0.98% +3.00亿 +12.77%
5205 002008 大族激光 75.50 -3.34% -3.41亿 -11.30% -2.13亿 -7.08% -1.28亿 -4.23% -1286.96万 -0.43% +3.54亿 +11.73%
5206 300394 天孚通信 235.04 -0.01% -3.49亿 -4.67% -2.05亿 -2.74% -1.44亿 -1.92% +5962.04万 +0.80% +2.89亿 +3.87%
5207 688525 佰维存储 181.01 -1.18% -3.66亿 -11.44% -2.07亿 -6.48% -1.59亿 -4.97% +1.82亿 +5.70% +1.84亿 +5.75%
5208 601208 东材科技 48.47 -4.81% -3.68亿 -7.74% -3.66亿 -7.70% -196.06万 -0.04% +7690.12万 +1.62% +2.91亿 +6.12%
5209 300857 协创数据 232.68 -0.90% -3.79亿 -12.34% -1.98亿 -6.44% -1.82亿 -5.91% +6985.29万 +2.27% +3.09亿 +10.07%
5210 000988 华工科技 85.97 -1.17% -3.84亿 -11.27% -2.12亿 -6.23% -1.72亿 -5.04% +8464.57万 +2.48% +2.99亿 +8.78%
5211 300604 长川科技 228.00 -0.22% -3.92亿 -8.47% -1.83亿 -3.96% -2.08亿 -4.51% +2.71亿 +5.86% +1.21亿 +2.61%
5212 002487 大金重工 43.75 -10.00% -4.15亿 -8.38% -1.93亿 -3.89% -2.23亿 -4.49% +1732.96万 +0.35% +3.98亿 +8.03%
5213 603986 兆易创新 326.46 -2.37% -4.28亿 -3.98% -9135.63万 -0.85% -3.36亿 -3.13% -2.58亿 -2.40% +6.86亿 +6.38%
5214 300408 三环集团 111.81 -3.86% -4.28亿 -8.78% -1.93亿 -3.95% -2.35亿 -4.83% +6466.83万 +1.33% +3.63亿 +7.45%
5215 002281 光迅科技 148.71 -2.17% -4.47亿 -9.08% -2.18亿 -4.43% -2.29亿 -4.65% +1.16亿 +2.37% +3.31亿 +6.72%
5216 600183 生益科技 124.14 -5.85% -4.91亿 -5.78% -4.41亿 -5.20% -4969.16万 -0.59% -8441.63万 -0.99% +5.75亿 +6.78%
5217 688048 长光华芯 219.20 -5.42% -5.06亿 -14.10% -3.98亿 -11.10% -1.08亿 -3.01% +5.17亿 +14.41% -1086.74万 -0.30%
5218 600418 江淮汽车 22.75 -7.97% -5.50亿 -8.66% -6.57亿 -10.36% +1.07亿 +1.69% +2.30亿 +3.62% +3.20亿 +5.04%
5219 600036 招商银行 41.42 -0.70% -5.65亿 -15.65% -3.11亿 -8.63% -2.53亿 -7.03% +1.81亿 +5.01% +3.84亿 +10.64%
5220 300308 中际旭创 775.29 -0.98% -5.72亿 -2.71% -4898.71万 -0.23% -5.23亿 -2.48% +5.73亿 +2.72% -111.11万 -0.01%
5221 603259 药明康德 157.80 -2.59% -5.88亿 -6.24% -1.78亿 -1.89% -4.10亿 -4.36% +1.73亿 +1.83% +4.15亿 +4.41%
5222 300285 国瓷材料 56.04 -6.91% -6.44亿 -11.51% -3.45亿 -6.17% -2.99亿 -5.34% +9285.00万 +1.66% +5.51亿 +9.85%
5223 300475 香农芯创 135.09 -6.82% -6.59亿 -16.07% -4.59亿 -11.19% -2.00亿 -4.88% +1.80亿 +4.39% +4.79亿 +11.68%
5224 300433 蓝思科技 28.41 -5.43% -6.71亿 -25.34% -2.42亿 -9.12% -4.30亿 -16.21% +1.38亿 +5.20% +5.33亿 +20.14%
5225 300476 胜宏科技 202.69 -1.72% -7.14亿 -13.37% -3.79亿 -7.10% -3.35亿 -6.27% +9604.16万 +1.80% +6.18亿 +11.57%
5226 000636 风华高科 47.17 -6.41% -7.99亿 -15.03% -3.98亿 -7.50% -4.00亿 -7.54% +1.93亿 +3.64% +6.05亿 +11.40%
5227 002384 东山精密 145.49 -3.43% -8.50亿 -6.62% +2.01亿 +1.57% -10.51亿 -8.19% -1002.02万 -0.08% +8.60亿 +6.70%
5228 300502 新易盛 370.20 -2.19% -8.83亿 -6.04% -3.40亿 -2.32% -5.44亿 -3.72% +1.35亿 +0.92% +7.48亿 +5.12%
说明:开盘时实时刷新,数据仅供参考,不构成投资建议。
首页上一页 102 103 104 105 下一页末页 共 105 页 / 5,228 条

资金流向名词解释

  • 1、超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
  • 2、大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
  • 3、中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
  • 4、小单:小于2万股和4万元的成交单;
  • 5、流入:买入成交额;
  • 6、流出:卖出成交额;
  • 7、主力流入:超大单加大单买入成交额之和;
  • 8、主力流出:超大单加大单卖出成交额之和;
  • 9、净额:流入-流出;
  • 10、净比:(流入-流出)/总成交额;
  • 11、5日排名:5日主力净占比排名(指大盘连续交易的5日);
  • 12、5日涨跌:最近5日涨跌幅(指大盘连续交易的5日);
  • 13、10日排名:10日主力净占比排名(指大盘连续交易的10日);
  • 14、10日涨跌:最近10日涨跌幅(指大盘连续交易的10日);
  • 说明:盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟,自动刷新。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中,清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。