营业部交易明细
📋 当前营业部:东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营业部
🕒 实时数据
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260811 | 920038 | 森合高科 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -9.66 | 568.75 | 0.00 | 568.75 | 化学制品 |
| 20260611 | 688661 | 和林微纳 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 20.00 | 0.00 | 2,259.17 | -2,259.17 | 消费电子 |
| 20260604 | 600403 | 大有能源 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.96 | 0.00 | 2,512.56 | -2,512.56 | 煤炭开采 |
| 20260521 | 920156 | 海昌智能 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -12.44 | 649.03 | 0.00 | 649.03 | 自动化设备 |
| 20260506 | 600668 | 尖峰集团 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -6.84 | 634.89 | 0.00 | 634.89 | 水泥 |
| 20260109 | 605288 | 凯迪股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 1,907.61 | -1,907.61 | 自动化设备 |
| 20251229 | 300751 | 迈为股份 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 20.00 | 83.73 | 7,156.58 | -7,072.85 | 光伏设备 |
| 20251224 | 600800 | 渤海化学 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.02 | 886.90 | 0.00 | 886.90 | 化学原料 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。