营业部交易明细
📋 当前营业部:机构专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-14 20:56:29
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260921 | 000823 | 超声电子 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 7.78 | 6,077.39 | 15,420.26 | -9,342.87 | 元器件 |
| 20260921 | 000823 | 超声电子 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 7.78 | 14,730.16 | 4,392.19 | 10,337.97 | 元器件 |
| 20260921 | 000668 | 荣丰控股 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -8.03 | 1,062.48 | 635.14 | 427.35 | 房地产开发 |
| 20260921 | 000668 | 荣丰控股 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -8.03 | 380.73 | 1,031.45 | -650.73 | 房地产开发 |
| 20260921 | 000668 | 荣丰控股 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -8.03 | 453.30 | 495.94 | -42.64 | 房地产开发 |
| 20260921 | 000668 | 荣丰控股 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -8.03 | 468.97 | 506.55 | -37.58 | 房地产开发 |
| 20260921 | 000560 | 我爱我家 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 804.25 | 2,191.91 | -1,387.66 | 房产服务 |
| 20260921 | 000560 | 我爱我家 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 10.00 | 3,531.29 | 0.00 | 3,531.29 | 房产服务 |
| 20260921 | 000560 | 我爱我家 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 10.00 | 4,053.91 | 0.00 | 4,053.91 | 房产服务 |
| 20260921 | 000504 | 南华生物 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 9.99 | 932.93 | 877.00 | 55.92 | 医疗服务 |
| 20260921 | 000002 | 万科A | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 9.94 | 4,115.43 | 3,434.96 | 680.48 | 房地产开发 |
| 20260918 | 920298 | 腾信精密 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 30.00 | 608.02 | 2,131.66 | -1,523.64 | 通用设备 |
| 20260918 | 920298 | 腾信精密 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 卖榜 | 30.00 | 608.02 | 2,131.66 | -1,523.64 | 通用设备 |
| 20260918 | 920298 | 腾信精密 | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) | 买榜 / 卖榜 | 30.00 | 2,296.18 | 2,346.27 | -50.09 | 通用设备 |
| 20260918 | 920289 | 华汇智能 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 15.31 | 458.56 | 125.95 | 332.61 | 自动化设备 |
| 20260918 | 920268 | 百迈科 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 16.56 | 515.59 | 936.44 | -420.85 | 医疗器械 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。