营业部交易明细
📋 当前营业部:机构专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-14 19:09:44
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260921 | 002585 | 双星新材 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.04 | 826.11 | 3,333.93 | -2,507.82 | 塑料 |
| 20260921 | 002585 | 双星新材 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.04 | 526.66 | 4,646.90 | -4,120.23 | 塑料 |
| 20260921 | 002585 | 双星新材 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.04 | 971.55 | 6,344.87 | -5,373.32 | 塑料 |
| 20260921 | 002585 | 双星新材 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.04 | 1,679.04 | 1,675.08 | 3.96 | 塑料 |
| 20260921 | 002585 | 双星新材 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.04 | 2,704.01 | 2,133.27 | 570.74 | 塑料 |
| 20260921 | 002584 | 西陇科学 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 0.10 | 2,285.84 | 2,405.11 | -119.27 | 电子化学品 |
| 20260921 | 002584 | 西陇科学 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 0.10 | 3,506.14 | 2,668.76 | 837.37 | 电子化学品 |
| 20260921 | 002584 | 西陇科学 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 0.10 | 2,379.92 | 2,713.62 | -333.70 | 电子化学品 |
| 20260921 | 002584 | 西陇科学 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 0.10 | 3,154.88 | 473.84 | 2,681.04 | 电子化学品 |
| 20260921 | 002285 | 世联行 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 10.03 | 864.57 | 1,990.37 | -1,125.80 | 房产服务 |
| 20260921 | 002285 | 世联行 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 10.03 | 744.28 | 2,119.41 | -1,375.13 | 房产服务 |
| 20260921 | 002285 | 世联行 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 10.03 | 470.28 | 2,497.97 | -2,027.68 | 房产服务 |
| 20260921 | 002080 | 中材科技 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 6,359.70 | 10,124.00 | -3,764.30 | 玻璃玻纤 |
| 20260921 | 002080 | 中材科技 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.00 | 17,271.73 | 6,157.07 | 11,114.66 | 玻璃玻纤 |
| 20260921 | 001389 | 广合科技 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 2,475.72 | 4,944.25 | -2,468.53 | 元器件 |
| 20260921 | 001389 | 广合科技 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 9,996.68 | -9,996.68 | 元器件 |
| 20260921 | 001389 | 广合科技 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.00 | 6,544.64 | 0.00 | 6,544.64 | 元器件 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。