营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-14 17:58:40(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-14 16:59:50
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260206 603122 合富中国 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.01 1,124.96 0.00 1,124.96 医药商业
20260206 600865 百大集团 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -9.94 689.24 0.00 689.24 一般零售
20260206 600693 东百集团 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -8.73 0.00 2,360.35 -2,360.35 一般零售
20260206 600693 东百集团 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -8.73 2,321.47 0.00 2,321.47 一般零售
20260205 920088 科力股份 换手率达20%的证券 卖榜 -7.00 296.13 719.31 -423.18 油服工程
20260205 920046 亿能电力 换手率达20%的证券 卖榜 -6.54 139.06 730.38 -591.31 电网设备
20260205 920021 流金科技 换手率达20%的证券 卖榜 2.07 961.49 1,237.20 -275.70 广播电视
20260205 605151 西上海 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 -8.52 685.74 0.00 685.74 汽车零部件
20260205 603778 国晟科技 振幅值达15%的证券 卖榜 3.83 0.00 2,230.20 -2,230.20 光伏设备
20260205 603778 国晟科技 振幅值达15%的证券 买榜 3.83 1,803.50 0.00 1,803.50 光伏设备
20260205 603629 利通电子 振幅值达15%的证券 卖榜 7.90 0.00 1,845.78 -1,845.78 消费电子
20260205 601212 白银有色 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.04 2,519.79 0.00 2,519.79 工业金属
20260205 601116 三江购物 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.02 1,475.79 0.00 1,475.79 一般零售
20260205 600778 友好集团 换手率达20%的证券 买榜 5.28 876.09 0.00 876.09 一般零售
20260205 600693 东百集团 振幅值达15%的证券 卖榜 7.98 0.00 3,102.79 -3,102.79 一般零售

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。