营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-14 12:48:54(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
🕒 实时数据
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260225 603103 横店影视 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.00 0.00 586.28 -586.28 影视院线
20260225 600977 中国电影 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -8.26 0.00 1,646.81 -1,646.81 影视院线
20260225 002969 嘉美包装 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 / 卖榜 -9.65 9,205.22 8,786.17 419.06 包装印刷
20260225 002969 嘉美包装 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 / 卖榜 -9.65 2,739.60 2,864.32 -124.72 包装印刷
20260225 001330 博纳影业 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 / 卖榜 -10.01 2,559.88 2,827.26 -267.38 影视院线
20260225 001330 博纳影业 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 / 卖榜 -10.01 2,291.82 2,519.33 -227.51 影视院线
20260224 920088 科力股份 换手率达20%的证券 买榜 26.03 906.89 300.81 606.09 油服工程
20260224 920088 科力股份 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 买榜 26.03 906.89 300.81 606.09 油服工程
20260224 603466 风语筑 换手率达20%的证券 买榜 10.02 2,307.48 0.00 2,307.48 数字媒体
20260224 600599 *ST熊猫 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 买榜 -5.01 76.62 0.00 76.62 化学制品
20260224 600589 大位科技 换手率达20%的证券 买榜 -9.86 9,138.47 0.00 9,138.47 云服务
20260224 600355 *ST精伦 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 卖榜 -4.84 0.00 134.31 -134.31 专用设备
20260224 300766 每日互动 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 买榜 -16.88 2,332.95 2,394.59 -61.64 软件服务
20260224 300528 幸福蓝海 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 卖榜 -18.99 748.64 878.30 -129.66 影视院线
20260224 300251 光线传媒 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 买榜 -19.99 6,296.42 4,035.82 2,260.60 影视院线
20260224 300164 通源石油 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 20.04 325.51 923.23 -597.72 油服工程

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。