营业部交易明细
📋 当前营业部:深股通专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-21 15:19:54
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260422 | 002361 | 神剑股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 4.23 | 28,707.23 | 45,608.78 | -16,901.55 | 塑料 |
| 20260422 | 002201 | 九鼎新材 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 9.98 | 8,849.24 | 5,881.94 | 2,967.30 | 玻璃玻纤 |
| 20260422 | 002201 | 九鼎新材 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 9.98 | 5,709.34 | 3,492.88 | 2,216.46 | 玻璃玻纤 |
| 20260422 | 002081 | 金螳螂 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 450.17 | 1,413.26 | -963.09 | 装修装饰 |
| 20260422 | 001330 | 博纳影业 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -7.36 | 3,481.93 | 5,499.92 | -2,017.99 | 影视院线 |
| 20260422 | 000913 | 钱江摩托 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -8.01 | 1,283.64 | 2,203.67 | -920.03 | 摩托车及其他 |
| 20260422 | 000026 | 飞亚达 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -7.35 | 322.07 | 761.21 | -439.13 | 饰品 |
| 20260421 | 301667 | 纳百川 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 15.07 | 2,408.53 | 5,245.77 | -2,837.23 | 汽车零部件 |
| 20260421 | 301486 | 致尚科技 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 20.00 | 22,828.07 | 11,194.60 | 11,633.46 | 消费电子 |
| 20260421 | 300801 | 泰和科技 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 / 卖榜 | 15.61 | 6,144.24 | 2,759.18 | 3,385.06 | 化学制品 |
| 20260421 | 300533 | 冰川网络 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 / 卖榜 | 20.02 | 4,607.55 | 1,536.56 | 3,070.99 | 游戏 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。