营业部交易明细
📋 当前营业部:深股通专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-21 01:47:23
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260507 | 002008 | 大族激光 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 10.00 | 29,677.08 | 31,807.21 | -2,130.13 | 自动化设备 |
| 20260507 | 000990 | 诚志股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -8.96 | 2,203.43 | 3,809.08 | -1,605.65 | 化学原料 |
| 20260507 | 000833 | 粤桂股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -9.53 | 7,208.62 | 15,689.28 | -8,480.66 | 综合类 |
| 20260507 | 000815 | 美利云 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 5.78 | 37,852.40 | 13,389.82 | 24,462.58 | 云服务 |
| 20260507 | 000703 | 恒逸石化 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -9.98 | 11,225.42 | 9,944.23 | 1,281.19 | 化纤 |
| 20260507 | 000066 | 中国长城 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 10.00 | 86,865.89 | 52,816.09 | 34,049.80 | IT设备 |
| 20260507 | 000066 | 中国长城 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 10.00 | 58,759.82 | 32,614.00 | 26,145.82 | IT设备 |
| 20260506 | 301511 | 德福科技 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 20.00 | 36,731.16 | 50,800.79 | -14,069.63 | 电池 |
| 20260506 | 301308 | 江波龙 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 20.00 | 147,254.00 | 12,089.21 | 135,164.80 | 半导体 |
| 20260506 | 300368 | 汇金股份 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 / 卖榜 | 20.00 | 5,354.85 | 6,294.51 | -939.65 | IT设备 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。