营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-22 09:48:57(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:机构专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-22 09:03:54
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260901 001326 联域股份 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 / 卖榜 -9.58 2,315.79 3,017.28 -701.48 光学光电
20260901 001326 联域股份 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 / 卖榜 -9.58 1,238.22 3,064.07 -1,825.84 光学光电
20260901 001326 联域股份 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -9.58 786.16 305.06 481.10 光学光电
20260901 000892 欢瑞世纪 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.00 98.96 433.23 -334.26 影视院线
20260901 000892 欢瑞世纪 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.00 103.96 503.22 -399.26 影视院线
20260901 000892 欢瑞世纪 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.00 1,076.16 0.00 1,076.16 影视院线
20260901 000712 锦龙股份 振幅值达15%的证券 买榜 / 卖榜 4.01 5,653.25 7,227.70 -1,574.44 证券
20260901 000712 锦龙股份 振幅值达15%的证券 买榜 4.01 4,341.76 487.15 3,854.62 证券
20260901 000712 锦龙股份 振幅值达15%的证券 买榜 4.01 4,589.17 1,870.42 2,718.75 证券
20260901 000560 我爱我家 换手率达20%的证券 卖榜 10.00 1,021.36 3,164.34 -2,142.98 房产服务
20260901 000560 我爱我家 换手率达20%的证券 买榜 10.00 2,764.80 2,825.00 -60.20 房产服务
20260901 000560 我爱我家 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.00 1,021.36 3,164.34 -2,142.98 房产服务
20260901 000560 我爱我家 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.00 2,764.80 2,825.00 -60.20 房产服务
20260901 000011 深物业A 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -9.04 225.05 1,085.75 -860.70 房产服务
20260901 000011 深物业A 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -9.04 550.21 793.58 -243.37 房产服务
20260901 000011 深物业A 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -9.04 788.83 404.08 384.75 房产服务

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。