营业部交易明细
📋 当前营业部:机构专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-22 06:32:21
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260901 | 002943 | 宇晶股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -8.09 | 472.66 | 2,015.44 | -1,542.78 | 通用设备 |
| 20260901 | 002943 | 宇晶股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -8.09 | 701.71 | 2,074.16 | -1,372.45 | 通用设备 |
| 20260901 | 002943 | 宇晶股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -8.09 | 981.23 | 2,433.20 | -1,451.97 | 通用设备 |
| 20260901 | 002943 | 宇晶股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -8.09 | 769.69 | 1,009.02 | -239.33 | 通用设备 |
| 20260901 | 002943 | 宇晶股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -8.09 | 948.44 | 1,200.22 | -251.78 | 通用设备 |
| 20260901 | 002909 | 集泰股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.97 | 0.00 | 849.10 | -849.10 | 化学制品 |
| 20260901 | 002909 | 集泰股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 9.97 | 843.94 | 884.81 | -40.88 | 化学制品 |
| 20260901 | 002909 | 集泰股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 9.97 | 1,026.41 | 938.18 | 88.23 | 化学制品 |
| 20260901 | 002909 | 集泰股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 9.97 | 883.03 | 966.44 | -83.41 | 化学制品 |
| 20260901 | 002886 | 沃特股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -3.44 | 5,762.63 | 2,889.69 | 2,872.94 | 塑料 |
| 20260901 | 002886 | 沃特股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -3.44 | 2,862.14 | 1,565.80 | 1,296.34 | 塑料 |
| 20260901 | 002886 | 沃特股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -3.44 | 5,024.49 | 1,825.83 | 3,198.66 | 塑料 |
| 20260901 | 002886 | 沃特股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -3.44 | 10,486.19 | 26.27 | 10,459.92 | 塑料 |
| 20260901 | 002703 | 浙江世宝 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.01 | 1,205.80 | 1,715.61 | -509.81 | 汽车零部件 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。