营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-20 02:15:09(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:国泰海通证券股份有限公司总部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-20 01:07:15
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260430 688400 凌云光 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 20.01 0.00 3,176.69 -3,176.69 专用设备
20260430 688280 精进电动 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券 卖榜 -11.86 0.00 1,283.74 -1,283.74 汽车零部件
20260430 688280 精进电动 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券 买榜 -11.86 1,611.00 0.00 1,611.00 汽车零部件
20260430 688256 寒武纪 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买榜 20.00 104,170.29 0.00 104,170.29 半导体
20260430 688121 卓然股份 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券 买榜 -16.06 1,006.51 0.00 1,006.51 专用设备
20260430 688121 卓然股份 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 买榜 -16.06 1,006.51 0.00 1,006.51 专用设备
20260430 605299 舒华体育 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 9.99 5,377.29 0.00 5,377.29 文娱用品
20260430 605099 共创草坪 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.00 2,334.37 0.00 2,334.37 家居用品
20260430 603937 丽岛新材 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.03 0.00 2,011.46 -2,011.46 工业金属
20260430 603937 丽岛新材 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.03 2,180.91 0.00 2,180.91 工业金属
20260430 603717 天域生物 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.07 0.00 727.23 -727.23 养殖业
20260430 603717 天域生物 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.07 712.32 0.00 712.32 养殖业
20260430 603538 美诺华 换手率达20%的证券 卖榜 -4.35 0.00 4,895.85 -4,895.85 化学制药
20260430 603516 淳中科技 振幅值达15%的证券 卖榜 -10.00 0.00 8,217.74 -8,217.74 IT设备
20260430 603516 淳中科技 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.00 0.00 8,217.74 -8,217.74 IT设备
20260430 603389 *ST亚振 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 卖榜 4.99 0.00 2,935.39 -2,935.39 家居用品
20260430 603389 *ST亚振 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 买榜 4.99 1,536.81 0.00 1,536.81 家居用品
20260430 603318 水发燃气 换手率达20%的证券 卖榜 -1.99 0.00 5,531.04 -5,531.04 燃气
20260430 603316 诚邦股份 振幅值达15%的证券 卖榜 -4.94 0.00 4,158.83 -4,158.83 基础建设
20260430 603316 诚邦股份 振幅值达15%的证券 买榜 -4.94 2,953.45 0.00 2,953.45 基础建设

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。