营业部交易明细
📋 当前营业部:机构专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-22 02:06:40
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260902 | 000713 | 国投丰乐 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -9.94 | 196.82 | 966.34 | -769.52 | 种植业 |
| 20260902 | 000713 | 国投丰乐 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.94 | 214.50 | 17.08 | 197.42 | 种植业 |
| 20260902 | 000713 | 国投丰乐 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.94 | 299.52 | 0.00 | 299.52 | 种植业 |
| 20260902 | 000628 | 高新发展 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 995.06 | 1,271.58 | -276.51 | 房屋建设 |
| 20260902 | 000628 | 高新发展 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 1,674.38 | 1,661.08 | 13.30 | 房屋建设 |
| 20260902 | 000628 | 高新发展 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 10.00 | 2,759.78 | 6,215.54 | -3,455.77 | 房屋建设 |
| 20260902 | 000628 | 高新发展 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.00 | 2,086.43 | 391.08 | 1,695.36 | 房屋建设 |
| 20260902 | 000560 | 我爱我家 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -0.31 | 2,795.59 | 2,629.95 | 165.64 | 房产服务 |
| 20260902 | 000560 | 我爱我家 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -0.31 | 2,795.59 | 2,629.95 | 165.64 | 房产服务 |
| 20260902 | 000545 | 金浦钛业 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -10.13 | 1,186.31 | 1,067.60 | 118.70 | 化学原料 |
| 20260902 | 000545 | 金浦钛业 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.13 | 437.19 | 364.97 | 72.22 | 化学原料 |
| 20260902 | 000505 | 京粮控股 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -8.40 | 1,043.62 | 1,507.58 | -463.96 | 农产品加工 |
| 20260902 | 000505 | 京粮控股 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | -8.40 | 852.01 | 2,060.79 | -1,208.79 | 农产品加工 |
| 20260902 | 000505 | 京粮控股 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -8.40 | 1,962.98 | 2,627.47 | -664.49 | 农产品加工 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。