营业部交易明细
📋 当前营业部:沪股通专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-21 06:42:05
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260326 | 601133 | 柏诚股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -5.53 | 5,678.59 | 0.00 | 5,678.59 | 专业工程 |
| 20260326 | 600982 | 宁波能源 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | -3.19 | 0.00 | 2,399.88 | -2,399.88 | 电力 |
| 20260326 | 600982 | 宁波能源 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -3.19 | 3,153.22 | 0.00 | 3,153.22 | 电力 |
| 20260326 | 600821 | 金开新能 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -7.20 | 0.00 | 34,688.67 | -34,688.67 | 电力 |
| 20260326 | 600821 | 金开新能 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -7.20 | 5,362.74 | 0.00 | 5,362.74 | 电力 |
| 20260326 | 600780 | 通宝能源 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.77 | 0.00 | 8,085.13 | -8,085.13 | 电力 |
| 20260326 | 600780 | 通宝能源 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 9.77 | 4,591.56 | 0.00 | 4,591.56 | 电力 |
| 20260326 | 600758 | 辽宁能源 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 7.34 | 4,474.07 | 0.00 | 4,474.07 | 煤炭开采 |
| 20260326 | 600758 | 辽宁能源 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 7.34 | 4,474.07 | 0.00 | 4,474.07 | 煤炭开采 |
| 20260326 | 600726 | 华电能源 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.08 | 0.00 | 12,609.50 | -12,609.50 | 电力 |
| 20260326 | 600726 | 华电能源 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.08 | 15,599.48 | 0.00 | 15,599.48 | 电力 |
| 20260326 | 600726 | 华电能源 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.08 | 0.00 | 5,238.58 | -5,238.58 | 电力 |
| 20260326 | 600726 | 华电能源 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.08 | 10,824.89 | 0.00 | 10,824.89 | 电力 |
| 20260326 | 600698 | 湖南天雁 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 1.59 | 0.00 | 5,170.56 | -5,170.56 | 汽车零部件 |
| 20260326 | 600698 | 湖南天雁 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 1.59 | 4,176.68 | 0.00 | 4,176.68 | 汽车零部件 |
| 20260326 | 600666 | 奥瑞德 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 4.73 | 0.00 | 10,992.08 | -10,992.08 | 半导体 |
| 20260326 | 600666 | 奥瑞德 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 4.73 | 11,652.30 | 0.00 | 11,652.30 | 半导体 |
| 20260326 | 600310 | 广西能源 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.09 | 0.00 | 1,839.07 | -1,839.07 | 电力 |
| 20260326 | 600310 | 广西能源 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.09 | 2,566.78 | 0.00 | 2,566.78 | 电力 |
| 20260326 | 600207 | 安彩高科 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.03 | 0.00 | 1,034.54 | -1,034.54 | 光伏设备 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。