营业部交易明细
📋 当前营业部:机构专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-21 23:22:48
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260902 | 002855 | 捷荣技术 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 7.34 | 2,530.84 | 1,757.52 | 773.31 | 消费电子 |
| 20260902 | 002855 | 捷荣技术 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 7.34 | 739.44 | 2,102.61 | -1,363.16 | 消费电子 |
| 20260902 | 002855 | 捷荣技术 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 7.34 | 2,718.74 | 727.07 | 1,991.66 | 消费电子 |
| 20260902 | 002696 | 百洋股份 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -8.24 | 892.88 | 1,523.67 | -630.80 | 饲料 |
| 20260902 | 002696 | 百洋股份 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | -8.24 | 0.00 | 1,671.36 | -1,671.36 | 饲料 |
| 20260902 | 002696 | 百洋股份 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | -8.24 | 0.00 | 2,066.58 | -2,066.58 | 饲料 |
| 20260902 | 002696 | 百洋股份 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -8.24 | 917.96 | 848.33 | 69.63 | 饲料 |
| 20260902 | 002696 | 百洋股份 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -8.24 | 1,089.26 | 812.08 | 277.18 | 饲料 |
| 20260902 | 002696 | 百洋股份 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -8.24 | 1,118.74 | 454.36 | 664.39 | 饲料 |
| 20260902 | 002679 | 福建金森 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | -5.19 | 0.00 | 2,236.87 | -2,236.87 | 林业 |
| 20260902 | 002679 | 福建金森 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -5.19 | 539.40 | 238.13 | 301.26 | 林业 |
| 20260902 | 002679 | 福建金森 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -5.19 | 946.60 | 262.92 | 683.69 | 林业 |
| 20260902 | 002536 | 飞龙股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 2,198.75 | 3,107.83 | -909.09 | 汽车零部件 |
| 20260902 | 002536 | 飞龙股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 5,006.86 | 4,503.59 | 503.27 | 汽车零部件 |
| 20260902 | 002536 | 飞龙股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 6,736.19 | 6,762.87 | -26.68 | 汽车零部件 |
| 20260902 | 002536 | 飞龙股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.00 | 9,864.14 | 0.00 | 9,864.14 | 汽车零部件 |
| 20260902 | 002437 | 誉衡药业 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 4.14 | 4,156.80 | 6,296.79 | -2,140.00 | 化学制药 |
| 20260902 | 002437 | 誉衡药业 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 4.14 | 2,210.29 | 6,594.10 | -4,383.81 | 化学制药 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。