营业部交易明细
📋 当前营业部:机构专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-21 19:34:27
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260903 | 000635 | 英力特 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | -6.42 | 533.12 | 1,012.17 | -479.04 | 化学原料 |
| 20260903 | 000635 | 英力特 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | -6.42 | 616.59 | 1,509.00 | -892.42 | 化学原料 |
| 20260903 | 000560 | 我爱我家 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.06 | 1,005.47 | 2,669.30 | -1,663.83 | 房产服务 |
| 20260903 | 000560 | 我爱我家 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.06 | 1,307.07 | 2,723.82 | -1,416.75 | 房产服务 |
| 20260902 | 920895 | 花溪科技 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 6.38 | 720.40 | 262.70 | 457.70 | 专用设备 |
| 20260902 | 920895 | 花溪科技 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券 | 买榜 | 6.38 | 720.40 | 262.70 | 457.70 | 专用设备 |
| 20260902 | 920288 | 华大海天 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 7.38 | 659.30 | 325.94 | 333.36 | 造纸 |
| 20260902 | 920223 | 荣亿精密 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券 | 买榜 / 卖榜 | 2.48 | 661.30 | 655.41 | 5.89 | 通用设备 |
| 20260902 | 920222 | 益坤电气 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 17.24 | 689.94 | 116.67 | 573.27 | 电网设备 |
| 20260902 | 920212 | 智新电子 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券 | 卖榜 | 29.95 | 0.00 | 620.82 | -620.82 | 消费电子 |
| 20260902 | 920212 | 智新电子 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 卖榜 | 29.95 | 0.00 | 620.82 | -620.82 | 消费电子 |
| 20260902 | 920212 | 智新电子 | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) | 卖榜 | 29.95 | 104.71 | 620.82 | -516.11 | 消费电子 |
| 20260902 | 920176 | 维琪科技 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 29.99 | 1,058.49 | 0.00 | 1,058.49 | 日用化工 |
| 20260902 | 920176 | 维琪科技 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 29.99 | 1,242.01 | 2.20 | 1,239.81 | 日用化工 |
| 20260902 | 920176 | 维琪科技 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券 | 买榜 | 29.99 | 1,058.49 | 0.00 | 1,058.49 | 日用化工 |
| 20260902 | 920176 | 维琪科技 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券 | 买榜 | 29.99 | 1,242.01 | 2.20 | 1,239.81 | 日用化工 |
| 20260902 | 920176 | 维琪科技 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 买榜 | 29.99 | 1,058.49 | 0.00 | 1,058.49 | 日用化工 |
| 20260902 | 920176 | 维琪科技 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 买榜 | 29.99 | 1,242.01 | 2.20 | 1,239.81 | 日用化工 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。