营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-19 20:33:38(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:深股通专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-19 19:27:24
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260525 300179 四方达 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 买榜 / 卖榜 14.77 14,836.95 9,133.78 5,703.18 通用设备
20260525 002940 昂利康 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 -10.00 1,360.79 3,751.92 -2,391.13 化学制药
20260525 002938 鹏鼎控股 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 / 卖榜 10.00 40,577.11 21,729.32 18,847.79 元器件
20260525 002726 ST龙大 连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 卖榜 -5.20 0.00 455.57 -455.57 食品加工
20260525 002703 浙江世宝 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 / 卖榜 3.29 19,206.65 16,600.27 2,606.38 汽车零部件
20260525 002432 九安医疗 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 / 卖榜 10.00 52,451.21 44,686.22 7,764.99 医疗器械
20260525 002208 合肥城建 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 / 卖榜 -6.78 36,856.96 48,259.69 -11,402.73 房地产开发
20260525 000636 风华高科 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 / 卖榜 9.99 30,149.95 37,063.30 -6,913.35 元器件
20260525 000026 飞亚达 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 / 卖榜 5.83 7,271.79 6,271.93 999.86 饰品
20260522 301421 波长光电 换手率达20%的证券 买榜 / 卖榜 10.02 12,226.20 19,405.16 -7,178.96 光学光电
20260522 301377 鼎泰高科 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 / 卖榜 20.00 25,582.30 28,724.11 -3,141.81 通用设备

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。