营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-19 04:41:37(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:沪股通专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-19 03:26:57
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260428 600736 苏州高新 振幅值达15%的证券 买榜 2.22 3,807.56 0.00 3,807.56 房地产开发
20260428 600726 华电能源 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.03 0.00 28,496.32 -28,496.32 电力
20260428 600726 华电能源 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.03 10,210.05 0.00 10,210.05 电力
20260428 600726 华电能源 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.03 0.00 42,964.48 -42,964.48 电力
20260428 600726 华电能源 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.03 36,076.10 0.00 36,076.10 电力
20260428 600248 陕建股份 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.12 0.00 582.32 -582.32 房屋建设
20260427 688677 海泰新光 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 20.00 0.00 2,407.40 -2,407.40 医疗器械
20260427 688677 海泰新光 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买榜 20.00 3,144.17 0.00 3,144.17 医疗器械
20260427 688381 帝奥微 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 20.01 0.00 3,945.40 -3,945.40 半导体
20260427 688381 帝奥微 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买榜 20.01 8,598.60 0.00 8,598.60 半导体
20260427 688221 前沿生物 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买榜 20.00 11,564.37 0.00 11,564.37 生物制品
20260427 688001 华兴源创 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 20.00 0.00 8,888.55 -8,888.55 专用设备
20260427 688001 华兴源创 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买榜 20.00 7,234.28 0.00 7,234.28 专用设备
20260427 603738 泰晶科技 换手率达20%的证券 卖榜 -2.21 0.00 13,538.92 -13,538.92 元器件
20260427 603738 泰晶科技 换手率达20%的证券 买榜 -2.21 18,306.32 0.00 18,306.32 元器件
20260427 603538 美诺华 换手率达20%的证券 卖榜 -2.05 0.00 9,073.29 -9,073.29 化学制药
20260427 603538 美诺华 换手率达20%的证券 买榜 -2.05 17,761.11 0.00 17,761.11 化学制药
20260427 601567 三星电气 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.01 0.00 2,961.60 -2,961.60 电网设备
20260427 601567 三星电气 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.01 2,373.26 0.00 2,373.26 电网设备
20260427 600864 哈投股份 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.03 0.00 2,764.60 -2,764.60 证券

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。