营业部交易明细
📋 当前营业部:东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-20 04:20:31
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251020 | 601212 | 白银有色 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.95 | 2,771.36 | 0.00 | 2,771.36 | 工业金属 |
| 20251020 | 601011 | 宝泰隆 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 4,577.53 | -4,577.53 | 焦炭加工 |
| 20251020 | 601011 | 宝泰隆 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.00 | 4,600.80 | 0.00 | 4,600.80 | 焦炭加工 |
| 20251020 | 600408 | 安泰集团 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 10.10 | 1,187.78 | 0.00 | 1,187.78 | 焦炭加工 |
| 20251020 | 600408 | 安泰集团 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 10.10 | 1,187.78 | 0.00 | 1,187.78 | 焦炭加工 |
| 20251020 | 600408 | 安泰集团 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.10 | 1,187.78 | 0.00 | 1,187.78 | 焦炭加工 |
| 20251020 | 002942 | 新农股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -9.79 | 416.24 | 521.96 | -105.72 | 农用化工 |
| 20251020 | 002490 | 山东墨龙 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 3.83 | 1,146.24 | 704.02 | 442.22 | 专用设备 |
| 20251020 | 002249 | 大洋电机 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 9.96 | 407.38 | 1,001.13 | -593.75 | 电机制造 |
| 20251020 | 000626 | 远大控股 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 10.04 | 562.81 | 968.90 | -406.09 | 贸易 |
| 20251020 | 000626 | 远大控股 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.04 | 562.81 | 968.90 | -406.09 | 贸易 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。