营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-18 23:03:39(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:沪股通专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-18 21:52:27
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260507 600734 *ST实达 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 卖榜 -4.72 0.00 4,401.96 -4,401.96 云服务
20260507 600673 东阳光 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 9.99 0.00 21,880.01 -21,880.01 综合类
20260507 600673 东阳光 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 9.99 33,632.59 0.00 33,632.59 综合类
20260507 600208 衢州发展 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 9.68 0.00 20,483.00 -20,483.00 房地产开发
20260507 600208 衢州发展 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 9.68 21,717.14 0.00 21,717.14 房地产开发
20260507 600158 中体产业 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 7.54 0.00 22,117.91 -22,117.91 体育
20260507 600158 中体产业 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 7.54 27,969.38 0.00 27,969.38 体育
20260506 688800 瑞可达 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 20.00 0.00 13,339.55 -13,339.55 其他电子
20260506 688800 瑞可达 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买榜 20.00 23,610.69 0.00 23,610.69 其他电子
20260506 688066 *ST航图 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 卖榜 -20.01 0.00 1,207.92 -1,207.92 软件服务
20260506 605389 长龄液压 振幅值达15%的证券 卖榜 4.58 0.00 2,338.77 -2,338.77 工程机械
20260506 605389 长龄液压 振幅值达15%的证券 买榜 4.58 4,499.32 0.00 4,499.32 工程机械
20260506 603619 中曼石油 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -7.81 0.00 5,179.79 -5,179.79 油服工程
20260506 603619 中曼石油 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -7.81 11,685.73 0.00 11,685.73 油服工程
20260506 603313 梦百合 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 -2.80 0.00 2,339.35 -2,339.35 家居用品
20260506 603313 梦百合 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 -2.80 2,180.20 0.00 2,180.20 家居用品
20260506 603113 金能科技 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 -9.84 0.00 934.15 -934.15 化学原料
20260506 603113 金能科技 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 -9.84 592.51 0.00 592.51 化学原料
20260506 603113 金能科技 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -9.84 0.00 894.56 -894.56 化学原料
20260506 603113 金能科技 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -9.84 469.51 0.00 469.51 化学原料

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。