营业部交易明细
📋 当前营业部:东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-18 23:04:39
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251023 | 002513 | 蓝丰生化 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -9.95 | 922.33 | 450.83 | 471.49 | 光伏设备 |
| 20251023 | 002513 | 蓝丰生化 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.95 | 922.33 | 450.83 | 471.49 | 光伏设备 |
| 20251023 | 002490 | 山东墨龙 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 9.99 | 2,987.38 | 2,332.01 | 655.37 | 专用设备 |
| 20251023 | 002207 | 准油股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -8.11 | 885.63 | 826.35 | 59.28 | 油服工程 |
| 20251023 | 000626 | 远大控股 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -10.04 | 2,638.38 | 1,836.95 | 801.43 | 贸易 |
| 20251023 | 000626 | 远大控股 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -10.04 | 596.80 | 663.45 | -66.65 | 贸易 |
| 20251022 | 920942 | 恒立钻具 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -2.47 | 816.40 | 706.36 | 110.04 | 工程机械 |
| 20251022 | 920088 | 科力股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 12.42 | 765.40 | 421.35 | 344.05 | 油服工程 |
| 20251022 | 603011 | 合锻智能 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 2.55 | 3,365.09 | 0.00 | 3,365.09 | 专用设备 |
| 20251022 | 600617 | 国新能源 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -9.91 | 0.00 | 1,152.64 | -1,152.64 | 燃气 |
| 20251022 | 600617 | 国新能源 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.91 | 1,282.23 | 0.00 | 1,282.23 | 燃气 |
| 20251022 | 600172 | 黄河旋风 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.97 | 0.00 | 4,631.17 | -4,631.17 | 通用设备 |
| 20251022 | 300164 | 通源石油 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 | 7.05 | 1,427.49 | 1,384.89 | 42.60 | 油服工程 |
| 20251022 | 002490 | 山东墨龙 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 9.95 | 1,722.71 | 1,169.47 | 553.24 | 专用设备 |
| 20251022 | 002207 | 准油股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 10.04 | 1,069.31 | 875.26 | 194.05 | 油服工程 |
| 20251022 | 001386 | N马可波罗 | 无价格涨跌幅限制 | 买榜 | 128.80 | 3,169.99 | 841.23 | 2,328.76 | 家居用品 |
| 20251022 | 000626 | 远大控股 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.97 | 833.22 | 551.71 | 281.51 | 贸易 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。