营业部交易明细
📋 当前营业部:国泰海通证券股份有限公司总部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-17 12:16:04
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260527 | 600783 | 鲁信创投 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.01 | 0.00 | 1,502.85 | -1,502.85 | 通用设备 |
| 20260527 | 600779 | 水井坊 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 0.00 | 794.97 | -794.97 | 酿酒 |
| 20260527 | 600745 | *ST闻泰 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | 买榜 | 4.98 | 3,451.02 | 0.00 | 3,451.02 | 半导体 |
| 20260527 | 600396 | 华电辽能 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.01 | 0.00 | 44,250.88 | -44,250.88 | 电力 |
| 20260527 | 600396 | 华电辽能 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.01 | 45,698.76 | 0.00 | 45,698.76 | 电力 |
| 20260527 | 600186 | 莲花控股 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.01 | 0.00 | 4,766.96 | -4,766.96 | 调味品 |
| 20260527 | 600186 | 莲花控股 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.01 | 5,494.60 | 0.00 | 5,494.60 | 调味品 |
| 20260527 | 600156 | 华升股份 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | -7.36 | 0.00 | 4,864.39 | -4,864.39 | 纺织制造 |
| 20260527 | 600156 | 华升股份 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -7.36 | 2,371.02 | 0.00 | 2,371.02 | 纺织制造 |
| 20260526 | 688757 | 胜科纳米 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 15.41 | 0.00 | 3,333.71 | -3,333.71 | 专业服务 |
| 20260526 | 688585 | 上纬新材 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 18.18 | 0.00 | 8,410.67 | -8,410.67 | 塑料 |
| 20260526 | 688585 | 上纬新材 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 18.18 | 6,692.58 | 0.00 | 6,692.58 | 塑料 |
| 20260526 | 688362 | 甬矽电子 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 卖榜 | 11.87 | 0.00 | 29,573.89 | -29,573.89 | 半导体 |
| 20260526 | 688362 | 甬矽电子 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 买榜 | 11.87 | 16,074.34 | 0.00 | 16,074.34 | 半导体 |
| 20260526 | 688335 | 复洁科技 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 19.98 | 0.00 | 1,101.77 | -1,101.77 | 环保设备 |
| 20260526 | 688183 | 生益电子 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 20.00 | 21,031.23 | 0.00 | 21,031.23 | 元器件 |
| 20260526 | 605580 | 恒盛能源 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 6.54 | 0.00 | 3,099.93 | -3,099.93 | 电力 |
| 20260526 | 605580 | 恒盛能源 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 6.54 | 2,866.43 | 0.00 | 2,866.43 | 电力 |
| 20260526 | 605196 | 华通线缆 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 9.99 | 0.00 | 2,234.64 | -2,234.64 | 电网设备 |
| 20260526 | 605006 | 山东玻纤 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.01 | 0.00 | 15,023.09 | -15,023.09 | 玻璃玻纤 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。