营业部交易明细
📋 当前营业部:东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-18 19:10:04
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251030 | 002748 | 世龙实业 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -9.96 | 1,038.70 | 922.80 | 115.91 | 塑料 |
| 20251030 | 002512 | 达华智能 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -1.73 | 2,045.05 | 2,403.81 | -358.76 | IT设备 |
| 20251030 | 002512 | 达华智能 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | -1.73 | 2,045.05 | 2,403.81 | -358.76 | IT设备 |
| 20251030 | 002337 | 赛象科技 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.00 | 678.07 | 580.64 | 97.44 | 专用设备 |
| 20251030 | 002278 | 神开股份 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -6.33 | 5,389.87 | 5,457.63 | -67.76 | 专用设备 |
| 20251030 | 002278 | 神开股份 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -6.33 | 1,094.16 | 1,588.33 | -494.16 | 专用设备 |
| 20251030 | 002213 | 大为股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 1.01 | 2,907.44 | 2,206.86 | 700.58 | 半导体 |
| 20251030 | 000620 | 盈新发展 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -9.21 | 2,288.55 | 1,560.78 | 727.77 | 房地产开发 |
| 20251030 | 000620 | 盈新发展 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.21 | 2,288.55 | 1,560.78 | 727.77 | 房地产开发 |
| 20251030 | 000599 | 青岛双星 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 2.71 | 1,087.78 | 1,484.61 | -396.84 | 汽车零部件 |
| 20251030 | 000592 | 平潭发展 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 6.62 | 5,275.63 | 4,087.72 | 1,187.91 | 林业 |
| 20251030 | 000592 | 平潭发展 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 6.62 | 5,275.63 | 4,029.09 | 1,246.54 | 林业 |
| 20251029 | 920706 | 铁拓机械 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -3.91 | 429.26 | 215.78 | 213.49 | 工程机械 |
| 20251029 | 920020 | 泰凯英 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 3.00 | 414.41 | 650.25 | -235.84 | 汽车零部件 |
| 20251029 | 603232 | 格尔软件 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 5.13 | 1,698.04 | 0.00 | 1,698.04 | 软件服务 |
| 20251029 | 603232 | 格尔软件 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 5.13 | 1,698.04 | 0.00 | 1,698.04 | 软件服务 |
| 20251029 | 600506 | 统一股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -0.77 | 1,371.43 | 0.00 | 1,371.43 | 石油化工 |
| 20251029 | 600376 | 首开股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -8.58 | 2,207.06 | 0.00 | 2,207.06 | 房地产开发 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。