营业部交易明细
📋 当前营业部:国泰海通证券股份有限公司总部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-17 10:33:40
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260528 | 600330 | 天通股份 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 10.00 | 8,511.48 | 0.00 | 8,511.48 | 电子化学品 |
| 20260528 | 600186 | 莲花控股 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -7.75 | 0.00 | 20,471.68 | -20,471.68 | 调味品 |
| 20260528 | 600186 | 莲花控股 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -7.75 | 5,727.68 | 0.00 | 5,727.68 | 调味品 |
| 20260528 | 600110 | 诺德股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.04 | 0.00 | 4,557.45 | -4,557.45 | 电池 |
| 20260527 | 688622 | *ST禾信 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 16.74 | 0.00 | 1,346.99 | -1,346.99 | 通用设备 |
| 20260527 | 688622 | *ST禾信 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 16.74 | 1,511.99 | 0.00 | 1,511.99 | 通用设备 |
| 20260527 | 688051 | 佳华科技 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券 | 卖榜 | -7.57 | 0.00 | 4,217.98 | -4,217.98 | 软件服务 |
| 20260527 | 688051 | 佳华科技 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券 | 买榜 | -7.57 | 4,193.98 | 0.00 | 4,193.98 | 软件服务 |
| 20260527 | 605111 | 新洁能 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 6.76 | 0.00 | 25,969.93 | -25,969.93 | 半导体 |
| 20260527 | 605111 | 新洁能 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 6.76 | 23,491.40 | 0.00 | 23,491.40 | 半导体 |
| 20260527 | 605069 | 正和生态 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | -7.24 | 0.00 | 4,692.00 | -4,692.00 | 环境治理 |
| 20260527 | 605069 | 正和生态 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -7.24 | 4,324.19 | 0.00 | 4,324.19 | 环境治理 |
| 20260527 | 605066 | 天正电气 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.03 | 1,295.40 | 0.00 | 1,295.40 | 电网设备 |
| 20260527 | 605055 | 迎丰股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 0.00 | 893.54 | -893.54 | 纺织制造 |
| 20260527 | 605055 | 迎丰股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.02 | 1,318.73 | 0.00 | 1,318.73 | 纺织制造 |
| 20260527 | 605006 | 山东玻纤 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 3.52 | 0.00 | 5,561.76 | -5,561.76 | 玻璃玻纤 |
| 20260527 | 605006 | 山东玻纤 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 3.52 | 4,491.58 | 0.00 | 4,491.58 | 玻璃玻纤 |
| 20260527 | 603968 | 醋化股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 0.00 | 1,239.64 | -1,239.64 | 化学制品 |
| 20260527 | 603968 | 醋化股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.02 | 773.05 | 0.00 | 773.05 | 化学制品 |
| 20260527 | 603773 | 沃格光电 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.23 | 0.00 | 15,560.14 | -15,560.14 | 光学光电 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。