营业部交易明细
📋 当前营业部:沪股通专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-17 14:19:24
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260512 | 688300 | 联瑞新材 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 16.56 | 0.00 | 15,494.70 | -15,494.70 | 非金属材料 |
| 20260512 | 688300 | 联瑞新材 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 16.56 | 12,633.55 | 0.00 | 12,633.55 | 非金属材料 |
| 20260512 | 688037 | 芯源微 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 15.76 | 0.00 | 11,603.33 | -11,603.33 | 半导体 |
| 20260512 | 688037 | 芯源微 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 15.76 | 19,881.51 | 0.00 | 19,881.51 | 半导体 |
| 20260512 | 603876 | 鼎胜新材 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -7.86 | 0.00 | 5,840.51 | -5,840.51 | 工业金属 |
| 20260512 | 603876 | 鼎胜新材 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -7.86 | 15,500.75 | 0.00 | 15,500.75 | 工业金属 |
| 20260512 | 603319 | 美湖股份 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | -9.84 | 0.00 | 16,865.10 | -16,865.10 | 汽车零部件 |
| 20260512 | 603319 | 美湖股份 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -9.84 | 4,889.36 | 0.00 | 4,889.36 | 汽车零部件 |
| 20260512 | 603319 | 美湖股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -9.84 | 0.00 | 16,865.10 | -16,865.10 | 汽车零部件 |
| 20260512 | 603319 | 美湖股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.84 | 4,889.36 | 0.00 | 4,889.36 | 汽车零部件 |
| 20260512 | 603189 | *ST网达 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | 卖榜 | 5.04 | 0.00 | 665.16 | -665.16 | 软件服务 |
| 20260512 | 603061 | 金海通 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 25,947.80 | -25,947.80 | 半导体 |
| 20260512 | 603061 | 金海通 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.00 | 32,262.85 | 0.00 | 32,262.85 | 半导体 |
| 20260512 | 601991 | 大唐发电 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 0.00 | 26,799.99 | -26,799.99 | 电力 |
| 20260512 | 601991 | 大唐发电 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.02 | 17,288.95 | 0.00 | 17,288.95 | 电力 |
| 20260512 | 601126 | 四方股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 7.67 | 0.00 | 39,337.84 | -39,337.84 | 电网设备 |
| 20260512 | 601126 | 四方股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 7.67 | 28,233.24 | 0.00 | 28,233.24 | 电网设备 |
| 20260512 | 600869 | 远东股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.99 | 0.00 | 16,582.07 | -16,582.07 | 电网设备 |
| 20260512 | 600869 | 远东股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 9.99 | 21,424.49 | 0.00 | 21,424.49 | 电网设备 |
| 20260512 | 600734 | *ST实达 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | 卖榜 | 4.93 | 0.00 | 882.41 | -882.41 | 云服务 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。