营业部交易明细
📋 当前营业部:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-19 00:53:02
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251020 | 603863 | 松炀资源 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -3.73 | 1,451.80 | 0.00 | 1,451.80 | 造纸 |
| 20251020 | 603778 | 国晟科技 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -1.59 | 0.00 | 1,384.68 | -1,384.68 | 光伏设备 |
| 20251020 | 603778 | 国晟科技 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -1.59 | 1,179.11 | 0.00 | 1,179.11 | 光伏设备 |
| 20251020 | 603162 | 海通发展 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 9.63 | 1,166.47 | 0.00 | 1,166.47 | 航运港口 |
| 20251020 | 603162 | 海通发展 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 9.63 | 1,166.47 | 0.00 | 1,166.47 | 航运港口 |
| 20251020 | 601069 | 西部黄金 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -9.80 | 0.00 | 4,214.99 | -4,214.99 | 贵金属 |
| 20251020 | 601011 | 宝泰隆 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 5,037.12 | -5,037.12 | 焦炭加工 |
| 20251020 | 600748 | 上实发展 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 6.72 | 0.00 | 1,479.85 | -1,479.85 | 房地产开发 |
| 20251020 | 600748 | 上实发展 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 6.72 | 1,858.15 | 0.00 | 1,858.15 | 房地产开发 |
| 20251020 | 600617 | 国新能源 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 2,693.92 | -2,693.92 | 燃气 |
| 20251020 | 600617 | 国新能源 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.00 | 1,832.04 | 0.00 | 1,832.04 | 燃气 |
| 20251020 | 600179 | 安通控股 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.05 | 0.00 | 1,980.67 | -1,980.67 | 航运港口 |
| 20251020 | 600179 | 安通控股 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.05 | 2,662.34 | 0.00 | 2,662.34 | 航运港口 |
| 20251020 | 600103 | 青山纸业 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.15 | 0.00 | 1,659.00 | -1,659.00 | 造纸 |
| 20251020 | 600094 | 大名城 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -6.60 | 793.23 | 0.00 | 793.23 | 房地产开发 |
| 20251020 | 600078 | 澄星股份 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -4.48 | 0.00 | 2,941.26 | -2,941.26 | 农用化工 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。