营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-17 06:40:44(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:国泰海通证券股份有限公司总部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-17 05:46:48
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260601 603008 ST喜临门 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 买榜 4.98 1,444.11 0.00 1,444.11 家居用品
20260601 601918 新集能源 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.05 0.00 5,685.46 -5,685.46 煤炭开采
20260601 601101 昊华能源 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.03 0.00 3,808.87 -3,808.87 煤炭开采
20260601 601101 昊华能源 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.03 4,021.32 0.00 4,021.32 煤炭开采
20260601 600981 苏豪汇鸿 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.12 0.00 169.35 -169.35 贸易
20260601 600981 苏豪汇鸿 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.12 325.91 0.00 325.91 贸易
20260601 600863 华能蒙电 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 8.49 0.00 14,286.58 -14,286.58 电力
20260601 600863 华能蒙电 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 8.49 20,694.15 0.00 20,694.15 电力
20260601 600798 宁波海运 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.12 0.00 1,350.52 -1,350.52 航运港口
20260601 600730 *ST高科 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 卖榜 3.59 0.00 2,171.72 -2,171.72 教育培训
20260601 600730 *ST高科 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 买榜 3.59 2,284.55 0.00 2,284.55 教育培训
20260601 600726 华电能源 振幅值达15%的证券 卖榜 -6.22 0.00 12,911.38 -12,911.38 电力
20260601 600726 华电能源 振幅值达15%的证券 买榜 -6.22 8,854.58 0.00 8,854.58 电力
20260601 600678 ST金顶 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 卖榜 4.93 0.00 915.67 -915.67 水泥
20260601 600678 ST金顶 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 买榜 4.93 1,212.24 0.00 1,212.24 水泥
20260601 600539 狮头股份 振幅值达15%的证券 卖榜 10.03 0.00 1,956.76 -1,956.76 电子商务
20260601 600539 狮头股份 振幅值达15%的证券 买榜 10.03 1,834.63 0.00 1,834.63 电子商务
20260601 600503 华丽家族 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.19 0.00 368.67 -368.67 房地产开发
20260601 600503 华丽家族 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.19 634.64 0.00 634.64 房地产开发
20260601 600491 ST龙元 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 买榜 5.26 311.42 0.00 311.42 房屋建设

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。