营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-21 02:39:58(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-21 01:44:28
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20251104 002213 大为股份 换手率达20%的证券 买榜 -2.15 2,386.61 1,726.93 659.68 半导体
20251104 000638 *ST万方 连续三个交易日涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 买榜 / 卖榜 4.77 1,577.46 1,335.21 242.25 农产品加工
20251104 000592 平潭发展 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.01 2,612.05 2,067.04 545.01 林业
20251103 920396 常辅股份 换手率达20%的证券 买榜 / 卖榜 5.65 564.45 408.39 156.06 自动化设备
20251103 920304 迪尔化工 换手率达20%的证券 买榜 20.75 867.64 375.31 492.32 化学原料
20251103 920304 迪尔化工 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 买榜 20.75 867.64 375.31 492.32 化学原料
20251103 603686 福龙马 换手率达20%的证券 买榜 -1.65 5,649.52 0.00 5,649.52 环保设备
20251103 603398 *ST沐邦 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 买榜 5.06 1,108.41 0.00 1,108.41 光伏设备
20251103 603280 南方路机 换手率达20%的证券 买榜 2.71 475.49 0.00 475.49 工程机械
20251103 603175 超颖电子 换手率达20%的证券 卖榜 -7.09 0.00 1,043.99 -1,043.99 元器件
20251103 603021 ST华鹏 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 买榜 4.96 291.69 0.00 291.69 家居用品
20251103 600599 *ST熊猫 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 卖榜 4.97 0.00 415.72 -415.72 化学制品
20251103 600599 *ST熊猫 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 买榜 4.97 351.52 0.00 351.52 化学制品
20251103 300455 航天智装 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 19.98 924.44 1,887.30 -962.85 IT设备
20251103 300300 海峡创新 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 买榜 5.46 2,848.33 2,777.53 70.80 软件服务
20251103 002636 金安国纪 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -9.97 970.39 151.22 819.16 元器件
20251103 002181 粤传媒 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 9.96 614.29 808.24 -193.96 出版业
20251103 000901 航天科技 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.02 807.76 1,962.75 -1,154.99 汽车零部件

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。