营业部交易明细
📋 当前营业部:东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-21 00:36:44
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251105 | 002213 | 大为股份 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 3.32 | 1,612.15 | 1,913.84 | -301.69 | 半导体 |
| 20251105 | 002076 | *ST星光 | 连续三个交易日涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 买榜 | 4.93 | 720.82 | 420.65 | 300.16 | 光学光电 |
| 20251105 | 001386 | 马可波罗 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -0.43 | 974.06 | 772.20 | 201.86 | 家居用品 |
| 20251105 | 000592 | 平潭发展 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.04 | 7,031.21 | 5,871.40 | 1,159.81 | 林业 |
| 20251105 | 000592 | 平潭发展 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 10.04 | 4,419.16 | 3,804.36 | 614.80 | 林业 |
| 20251105 | 000592 | 平潭发展 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.04 | 4,419.16 | 3,804.36 | 614.80 | 林业 |
| 20251104 | 920304 | 迪尔化工 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -5.85 | 652.93 | 469.47 | 183.45 | 化学原料 |
| 20251104 | 920009 | 丹娜生物 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -16.75 | 244.78 | 610.92 | -366.13 | 医疗器械 |
| 20251104 | 603686 | 福龙马 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 9.99 | 0.00 | 3,843.28 | -3,843.28 | 环保设备 |
| 20251104 | 603686 | 福龙马 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 9.99 | 0.00 | 3,843.28 | -3,843.28 | 环保设备 |
| 20251104 | 603280 | 南方路机 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 2.02 | 408.97 | 0.00 | 408.97 | 工程机械 |
| 20251104 | 600815 | 厦工股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.13 | 0.00 | 392.47 | -392.47 | 工程机械 |
| 20251104 | 600302 | 标准股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.01 | 1,949.03 | 0.00 | 1,949.03 | 专用设备 |
| 20251104 | 301357 | 北方长龙 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 3.01 | 1,569.00 | 990.27 | 578.74 | 地面兵装 |
| 20251104 | 300591 | 万里马 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 19.98 | 836.82 | 1,486.75 | -649.93 | 服装家纺 |
| 20251104 | 300300 | 海峡创新 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 19.98 | 8,860.73 | 8,429.79 | 430.94 | 软件服务 |
| 20251104 | 300300 | 海峡创新 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 19.98 | 3,369.59 | 3,391.87 | -22.27 | 软件服务 |
| 20251104 | 300300 | 海峡创新 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 卖榜 | 19.98 | 3,369.59 | 3,391.87 | -22.27 | 软件服务 |
| 20251104 | 300255 | 常山药业 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | -20.00 | 4,236.91 | 2,899.24 | 1,337.67 | 生物制品 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。