营业部交易明细
📋 当前营业部:国泰海通证券股份有限公司总部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-17 03:46:47
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260602 | 688079 | 美迪凯 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 卖榜 | 20.00 | 0.00 | 3,200.53 | -3,200.53 | 光学光电 |
| 20260602 | 688079 | 美迪凯 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 买榜 | 20.00 | 3,798.27 | 0.00 | 3,798.27 | 光学光电 |
| 20260602 | 605299 | 舒华体育 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.01 | 0.00 | 863.72 | -863.72 | 文娱用品 |
| 20260602 | 603687 | 大胜达 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 0.00 | 5,357.81 | -5,357.81 | 包装印刷 |
| 20260602 | 603678 | 火炬电子 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 15,292.23 | -15,292.23 | 军工电子 |
| 20260602 | 603459 | 红板科技 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 5.90 | 0.00 | 6,136.06 | -6,136.06 | 元器件 |
| 20260602 | 603435 | 嘉德利 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -10.00 | 0.00 | 2,151.08 | -2,151.08 | 其他电子 |
| 20260602 | 603435 | 嘉德利 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.00 | 0.00 | 2,151.08 | -2,151.08 | 其他电子 |
| 20260602 | 603378 | *ST亚士 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | 买榜 | 4.94 | 910.21 | 0.00 | 910.21 | 装饰建材 |
| 20260602 | 603330 | 天洋新材 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.06 | 0.00 | 1,466.14 | -1,466.14 | 化学制品 |
| 20260602 | 603330 | 天洋新材 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.06 | 0.00 | 1,434.39 | -1,434.39 | 化学制品 |
| 20260602 | 603311 | 金海高科 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 3,331.21 | -3,331.21 | 家电零部件 |
| 20260602 | 603311 | 金海高科 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 10.00 | 2,962.41 | 0.00 | 2,962.41 | 家电零部件 |
| 20260602 | 603256 | 宏和科技 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 9.27 | 0.00 | 19,308.44 | -19,308.44 | 玻璃玻纤 |
| 20260602 | 603045 | 福达合金 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 6,061.52 | -6,061.52 | 金属新材料 |
| 20260602 | 603045 | 福达合金 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.00 | 6,710.74 | 0.00 | 6,710.74 | 金属新材料 |
| 20260602 | 603011 | 合锻智能 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 5.76 | 0.00 | 5,213.24 | -5,213.24 | 专用设备 |
| 20260602 | 603011 | 合锻智能 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 5.76 | 0.00 | 5,213.24 | -5,213.24 | 专用设备 |
| 20260602 | 600936 | 北投科技 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.04 | 0.00 | 1,046.07 | -1,046.07 | 软件服务 |
| 20260602 | 600403 | 大有能源 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.07 | 0.00 | 419.75 | -419.75 | 煤炭开采 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。