营业部交易明细
📋 当前营业部:机构专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-19 06:51:49
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260907 | 000560 | 我爱我家 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -0.63 | 3,651.44 | 0.00 | 3,651.44 | 房产服务 |
| 20260907 | 000560 | 我爱我家 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -0.63 | 4,494.61 | 890.27 | 3,604.34 | 房产服务 |
| 20260907 | 000560 | 我爱我家 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -0.63 | 4,825.96 | 1,945.80 | 2,880.16 | 房产服务 |
| 20260907 | 000560 | 我爱我家 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -0.63 | 5,062.12 | 1,016.40 | 4,045.72 | 房产服务 |
| 20260907 | 000428 | 华天酒店 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 10.02 | 2,265.34 | 2,098.44 | 166.89 | 酒店餐饮 |
| 20260907 | 000428 | 华天酒店 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.02 | 1,801.69 | 313.68 | 1,488.01 | 酒店餐饮 |
| 20260907 | 000017 | 深中华A | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | -5.57 | 0.00 | 2,573.88 | -2,573.88 | 饰品 |
| 20260907 | 000007 | 全新好 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -7.41 | 1,511.07 | 1,279.59 | 231.48 | 商业物业经营 |
| 20260907 | 000007 | 全新好 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -7.41 | 709.72 | 64.45 | 645.27 | 商业物业经营 |
| 20260907 | 000007 | 全新好 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -7.41 | 801.34 | 190.22 | 611.13 | 商业物业经营 |
| 20260907 | 000007 | 全新好 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -7.41 | 936.26 | 1,037.39 | -101.13 | 商业物业经营 |
| 20260907 | 000007 | 全新好 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -7.41 | 1,492.53 | 409.60 | 1,082.94 | 商业物业经营 |
| 20260904 | 920970 | 大禹生物 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券 | 卖榜 | 17.70 | 0.00 | 538.17 | -538.17 | 饲料 |
| 20260904 | 920222 | 益坤电气 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 7.99 | 358.17 | 382.69 | -24.53 | 电网设备 |
| 20260904 | 920176 | 维琪科技 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -8.23 | 897.48 | 420.88 | 476.59 | 日用化工 |
| 20260904 | 920071 | 金钛股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 15.72 | 1,345.71 | 130.39 | 1,215.32 | 金属新材料 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。