营业部交易明细
📋 当前营业部:国信证券股份有限公司浙江互联网分公司
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-16 19:42:50
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251024 | 002767 | 先锋电子 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -3.16 | 1,537.29 | 1,126.50 | 410.79 | 通用设备 |
| 20251024 | 002490 | 山东墨龙 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -10.04 | 2,495.91 | 1,466.57 | 1,029.34 | 专用设备 |
| 20251024 | 002490 | 山东墨龙 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -10.04 | 2,495.91 | 1,466.57 | 1,029.34 | 专用设备 |
| 20251024 | 002490 | 山东墨龙 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.04 | 2,495.91 | 1,466.57 | 1,029.34 | 专用设备 |
| 20251024 | 002278 | 神开股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 6.49 | 3,518.38 | 1,793.66 | 1,724.72 | 专用设备 |
| 20251023 | 605255 | 天普股份 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 3.68 | 903.51 | 0.00 | 903.51 | 汽车零部件 |
| 20251023 | 603938 | 三孚股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.00 | 755.90 | 0.00 | 755.90 | 化学原料 |
| 20251023 | 603280 | 南方路机 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 1.88 | 692.40 | 0.00 | 692.40 | 工程机械 |
| 20251023 | 600629 | 华建集团 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.99 | 88.21 | 0.00 | 88.21 | 工程咨询服务 |
| 20251023 | 600617 | 国新能源 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | -1.91 | 0.00 | 1,519.91 | -1,519.91 | 燃气 |
| 20251023 | 600617 | 国新能源 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -1.91 | 1,526.27 | 0.00 | 1,526.27 | 燃气 |
| 20251023 | 600408 | 安泰集团 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 903.70 | -903.70 | 焦炭加工 |
| 20251023 | 002513 | 蓝丰生化 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -9.95 | 2,697.87 | 1,077.80 | 1,620.07 | 光伏设备 |
| 20251023 | 002513 | 蓝丰生化 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.95 | 2,697.87 | 1,077.80 | 1,620.07 | 光伏设备 |
| 20251023 | 000626 | 远大控股 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -10.04 | 6,133.55 | 3,101.60 | 3,031.94 | 贸易 |
| 20251023 | 000626 | 远大控股 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -10.04 | 1,684.02 | 1,605.35 | 78.67 | 贸易 |
| 20251022 | 600617 | 国新能源 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -9.91 | 0.00 | 1,031.87 | -1,031.87 | 燃气 |
| 20251022 | 600617 | 国新能源 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.91 | 1,877.25 | 0.00 | 1,877.25 | 燃气 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。