营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-16 17:18:06(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:国信证券股份有限公司浙江互联网分公司
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-16 16:30:46
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20251031 603388 *ST元成 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 买榜 -4.88 6.51 0.00 6.51 基础建设
20251031 601611 中国核建 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.03 4,464.52 0.00 4,464.52 基础建设
20251031 600635 大众公用 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.01 0.00 3,491.23 -3,491.23 燃气
20251031 600403 大有能源 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.01 0.00 1,090.00 -1,090.00 煤炭开采
20251031 600403 大有能源 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.01 2,289.00 0.00 2,289.00 煤炭开采
20251031 002402 和而泰 振幅值达15%的证券 买榜 -8.86 7,960.83 4,607.85 3,352.97 其他电子
20251031 002160 常铝股份 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -9.92 1,172.06 372.13 799.93 工业金属
20251031 000620 盈新发展 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.14 2,138.61 1,794.56 344.06 房地产开发
20251031 000599 青岛双星 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.01 799.21 890.24 -91.03 汽车零部件
20251031 000592 平潭发展 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 9.94 1,568.73 3,543.37 -1,974.64 林业
20251030 603011 合锻智能 换手率达20%的证券 买榜 -10.00 2,815.24 0.00 2,815.24 专用设备
20251030 603011 合锻智能 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.00 2,815.24 0.00 2,815.24 专用设备
20251030 002512 达华智能 换手率达20%的证券 买榜 -1.73 2,514.48 2,062.73 451.75 IT设备
20251030 002512 达华智能 振幅值达15%的证券 买榜 -1.73 2,514.48 2,062.73 451.75 IT设备
20251030 002278 神开股份 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 / 卖榜 -6.33 9,724.87 7,427.72 2,297.15 专用设备
20251030 002278 神开股份 换手率达20%的证券 买榜 / 卖榜 -6.33 1,754.18 2,250.81 -496.63 专用设备
20251030 001231 农心科技 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 -3.94 1,380.34 997.88 382.46 农用化工

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。