营业部交易明细
📋 当前营业部:机构专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-17 15:12:08
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260908 | 605177 | 东亚药业 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.02 | 2,669.90 | 0.00 | 2,669.90 | 化学制药 |
| 20260908 | 603999 | 读者传媒 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.95 | 0.00 | 1,411.56 | -1,411.56 | 出版业 |
| 20260908 | 603991 | 领先股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 6.01 | 0.00 | 4,658.86 | -4,658.86 | 半导体 |
| 20260908 | 603311 | 金海高科 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -6.98 | 0.00 | 2,123.53 | -2,123.53 | 家电零部件 |
| 20260908 | 603042 | 华脉科技 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.98 | 0.00 | 403.38 | -403.38 | 通信设备 |
| 20260908 | 601595 | 上海电影 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 9.99 | 2,442.64 | 0.00 | 2,442.64 | 影视院线 |
| 20260908 | 601595 | 上海电影 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 9.99 | 16,819.72 | 0.00 | 16,819.72 | 影视院线 |
| 20260908 | 600792 | 云煤能源 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.10 | 0.00 | 919.86 | -919.86 | 焦炭加工 |
| 20260908 | 600108 | 亚盛集团 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 400.77 | -400.77 | 种植业 |
| 20260908 | 600108 | 亚盛集团 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 716.49 | -716.49 | 种植业 |
| 20260908 | 301591 | 肯特股份 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -5.38 | 877.63 | 1,080.79 | -203.16 | 塑料 |
| 20260908 | 301591 | 肯特股份 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -5.38 | 945.90 | 1,098.36 | -152.46 | 塑料 |
| 20260908 | 301591 | 肯特股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -5.38 | 2,274.01 | 1,102.71 | 1,171.30 | 塑料 |
| 20260908 | 301591 | 肯特股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -5.38 | 3,584.49 | 1,264.67 | 2,319.83 | 塑料 |
| 20260908 | 301591 | 肯特股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -5.38 | 2,512.21 | 2,245.86 | 266.35 | 塑料 |
| 20260908 | 301591 | 肯特股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -5.38 | 1,075.52 | 297.06 | 778.45 | 塑料 |
| 20260908 | 301516 | 中远通 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -2.65 | 1,304.42 | 1,511.72 | -207.30 | 其他发电设备 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。