营业部交易明细
📋 当前营业部:机构专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-17 12:56:49
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260909 | 002155 | 湖南黄金 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.02 | 14,199.21 | 1,689.96 | 12,509.25 | 贵金属 |
| 20260909 | 002068 | 黑猫股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 1,334.42 | 2,095.05 | -760.64 | 橡胶 |
| 20260909 | 002068 | 黑猫股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 1,193.87 | 2,206.21 | -1,012.35 | 橡胶 |
| 20260909 | 002068 | 黑猫股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 10.00 | 2,257.63 | 2,507.47 | -249.83 | 橡胶 |
| 20260909 | 002068 | 黑猫股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.00 | 2,170.09 | 1,900.00 | 270.09 | 橡胶 |
| 20260909 | 002068 | 黑猫股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 128.09 | 1,664.26 | -1,536.17 | 橡胶 |
| 20260909 | 002068 | 黑猫股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 1,036.69 | 1,795.63 | -758.94 | 橡胶 |
| 20260909 | 002068 | 黑猫股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.00 | 1,506.65 | 1,390.08 | 116.58 | 橡胶 |
| 20260909 | 002046 | 国机精工 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 9.99 | 668.71 | 1,269.61 | -600.90 | 通用设备 |
| 20260909 | 002046 | 国机精工 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 9.99 | 1,810.06 | 2,647.87 | -837.81 | 通用设备 |
| 20260909 | 002046 | 国机精工 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 9.99 | 2,413.33 | 3,250.25 | -836.92 | 通用设备 |
| 20260909 | 001366 | 播恩集团 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.01 | 108.68 | 815.97 | -707.29 | 饲料 |
| 20260909 | 001366 | 播恩集团 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.01 | 120.69 | 822.59 | -701.89 | 饲料 |
| 20260909 | 000980 | 众泰汽车 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.78 | 307.15 | 1,192.95 | -885.80 | 汽车零部件 |
| 20260909 | 000980 | 众泰汽车 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.78 | 1,041.16 | 1,388.39 | -347.23 | 汽车零部件 |
| 20260909 | 000980 | 众泰汽车 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.78 | 923.80 | 1,410.26 | -486.45 | 汽车零部件 |
| 20260909 | 000980 | 众泰汽车 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 9.78 | 1,582.00 | 947.62 | 634.37 | 汽车零部件 |
| 20260909 | 000978 | 桂林旅游 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 9.99 | 1,779.80 | 1,609.51 | 170.29 | 旅游 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。