营业部交易明细
📋 当前营业部:东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-19 01:17:58
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251205 | 001211 | 双枪科技 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.97 | 630.50 | 122.80 | 507.70 | 家居用品 |
| 20251204 | 920116 | 星图测控 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 5.69 | 629.03 | 716.35 | -87.32 | 军工电子 |
| 20251204 | 688260 | 昀冢科技 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券 | 买榜 | -9.31 | 2,558.23 | 0.00 | 2,558.23 | 消费电子 |
| 20251204 | 605108 | 同庆楼 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -10.01 | 959.26 | 0.00 | 959.26 | 酒店餐饮 |
| 20251204 | 605108 | 同庆楼 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.01 | 959.26 | 0.00 | 959.26 | 酒店餐饮 |
| 20251204 | 600734 | 实达集团 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -9.92 | 3,683.70 | 0.00 | 3,683.70 | 云服务 |
| 20251204 | 600734 | 实达集团 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.92 | 3,683.70 | 0.00 | 3,683.70 | 云服务 |
| 20251204 | 300589 | 江龙船艇 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 / 卖榜 | -11.44 | 1,938.88 | 2,052.06 | -113.18 | 航海装备 |
| 20251204 | 300344 | *ST立方 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | -16.74 | 357.66 | 923.71 | -566.05 | 软件服务 |
| 20251204 | 300269 | 联建光电 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 卖榜 | 9.77 | 3,050.94 | 2,906.03 | 144.91 | 光学光电 |
| 20251204 | 002632 | 道明光学 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.02 | 2,167.53 | 877.77 | 1,289.76 | 塑料 |
| 20251204 | 002402 | 和而泰 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.01 | 3,756.94 | 4,736.74 | -979.80 | 其他电子 |
| 20251203 | 920725 | 惠丰钻石 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 10.14 | 579.52 | 442.70 | 136.82 | 非金属材料 |
| 20251203 | 920091 | 大鹏工业 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -7.15 | 262.27 | 610.69 | -348.42 | 专用设备 |
| 20251203 | 920035 | 精创电气 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -19.80 | 146.04 | 416.97 | -270.93 | 自动化设备 |
| 20251203 | 605255 | 天普股份 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 3.98 | 1,067.70 | 0.00 | 1,067.70 | 汽车零部件 |
| 20251203 | 600734 | 实达集团 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 3.71 | 0.00 | 12,493.23 | -12,493.23 | 云服务 |
| 20251203 | 600172 | 黄河旋风 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.08 | 0.00 | 1,688.14 | -1,688.14 | 通用设备 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。