营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-18 01:03:00(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-17 23:55:25
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20251201 603508 思维列控 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.01 645.30 0.00 645.30 IT设备
20251201 603327 福蓉科技 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.01 0.00 738.29 -738.29 消费电子
20251201 603001 奥康国际 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -8.80 523.72 0.00 523.72 服装家纺
20251201 600678 四川金顶 换手率达20%的证券 买榜 0.54 2,967.37 0.00 2,967.37 水泥
20251201 600203 福日电子 换手率达20%的证券 买榜 3.70 2,798.13 0.00 2,798.13 消费电子
20251128 688523 航天环宇 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 卖榜 20.00 0.00 2,719.26 -2,719.26 航天装备
20251128 688523 航天环宇 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 买榜 20.00 3,274.85 0.00 3,274.85 航天装备
20251128 688523 航天环宇 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 20.00 0.00 2,719.26 -2,719.26 航天装备
20251128 688523 航天环宇 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买榜 20.00 3,274.85 0.00 3,274.85 航天装备
20251128 688275 万润新能 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 16.88 0.00 2,832.55 -2,832.55 电池
20251128 688275 万润新能 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买榜 16.88 3,248.82 0.00 3,248.82 电池
20251128 603353 和顺石油 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 9.99 0.00 2,820.92 -2,820.92 石油化工
20251128 603353 和顺石油 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 9.99 2,549.57 0.00 2,549.57 石油化工
20251128 603280 南方路机 换手率达20%的证券 卖榜 0.90 0.00 1,317.53 -1,317.53 工程机械
20251128 603280 南方路机 换手率达20%的证券 买榜 0.90 549.79 0.00 549.79 工程机械
20251128 603216 梦天家居 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.02 0.00 2,291.83 -2,291.83 家居用品
20251128 603216 梦天家居 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.02 3,509.60 0.00 3,509.60 家居用品
20251128 600868 梅雁吉祥 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.15 0.00 2,321.78 -2,321.78 电力
20251128 600756 浪潮软件 换手率达20%的证券 卖榜 -0.16 0.00 4,117.23 -4,117.23 软件服务
20251128 600756 浪潮软件 换手率达20%的证券 买榜 -0.16 3,748.68 0.00 3,748.68 软件服务

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。