营业部交易明细
📋 当前营业部:东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-19 00:08:36
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251209 | 000632 | 三木集团 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 4.01 | 1,243.64 | 991.27 | 252.37 | 贸易 |
| 20251209 | 000632 | 三木集团 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 4.01 | 1,243.64 | 991.27 | 252.37 | 贸易 |
| 20251209 | 000609 | ST中迪 | 连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 买榜 / 卖榜 | -4.99 | 815.74 | 1,122.89 | -307.15 | 房地产开发 |
| 20251208 | 688523 | 航天环宇 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 | -3.08 | 1,225.44 | 0.00 | 1,225.44 | 航天装备 |
| 20251208 | 300290 | 荣科科技 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 20.00 | 758.24 | 1,274.33 | -516.09 | 软件服务 |
| 20251208 | 300269 | 联建光电 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 / 卖榜 | 7.33 | 1,334.02 | 1,268.93 | 65.09 | 光学光电 |
| 20251208 | 002689 | ST远智 | 连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 买榜 | -5.12 | 403.34 | 83.27 | 320.07 | 专用设备 |
| 20251208 | 000691 | *ST亚太 | 连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 买榜 / 卖榜 | -2.42 | 610.07 | 1,597.82 | -987.75 | 化学原料 |
| 20251205 | 920091 | 大鹏工业 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -0.24 | 225.07 | 216.81 | 8.27 | 专用设备 |
| 20251205 | 605255 | 天普股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -6.76 | 658.56 | 0.00 | 658.56 | 汽车零部件 |
| 20251205 | 603843 | *ST正平 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 | 买榜 | -4.99 | 68.50 | 0.00 | 68.50 | 基础建设 |
| 20251205 | 603327 | 福蓉科技 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -6.80 | 1,736.41 | 0.00 | 1,736.41 | 消费电子 |
| 20251205 | 600592 | 龙溪股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 2.92 | 3,245.28 | 0.00 | 3,245.28 | 通用设备 |
| 20251205 | 301005 | 超捷股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 20.00 | 151.32 | 936.34 | -785.03 | 汽车零部件 |
| 20251205 | 300095 | 华伍股份 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 | -2.40 | 1,783.98 | 588.36 | 1,195.62 | 专用设备 |
| 20251205 | 001211 | 双枪科技 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -9.97 | 630.50 | 122.80 | 507.70 | 家居用品 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。