营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-16 06:20:44(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:国信证券股份有限公司浙江互联网分公司
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-16 05:20:19
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20251120 000620 盈新发展 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 / 卖榜 -10.00 5,767.77 3,200.43 2,567.34 房地产开发
20251120 000566 海南海药 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.00 836.68 1,611.45 -774.76 化学制药
20251120 000547 航天发展 换手率达20%的证券 买榜 9.98 8,073.68 3,554.11 4,519.57 军工电子
20251120 000547 航天发展 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 9.98 8,073.68 3,554.11 4,519.57 军工电子
20251120 000546 金圆股份 换手率达20%的证券 买榜 -5.26 2,241.43 157.16 2,084.27 环境治理
20251120 000407 胜利股份 振幅值达15%的证券 买榜 -1.00 2,546.61 840.21 1,706.41 燃气
20251119 603778 国晟科技 换手率达20%的证券 卖榜 10.06 0.00 2,028.01 -2,028.01 光伏设备
20251119 603778 国晟科技 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.06 0.00 2,028.01 -2,028.01 光伏设备
20251119 600829 人民同泰 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -9.99 3,071.06 0.00 3,071.06 医药商业
20251119 600506 统一股份 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.01 0.00 1,614.28 -1,614.28 石油化工
20251119 600506 统一股份 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.01 1,144.00 0.00 1,144.00 石油化工
20251119 600410 华胜天成 换手率达20%的证券 买榜 1.45 11,994.96 0.00 11,994.96 云服务
20251119 600403 大有能源 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.04 0.00 1,696.07 -1,696.07 煤炭开采
20251119 600403 大有能源 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.04 2,203.42 0.00 2,203.42 煤炭开采
20251119 600376 首开股份 振幅值达15%的证券 买榜 -10.04 5,670.91 0.00 5,670.91 房地产开发
20251119 600376 首开股份 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.04 5,670.91 0.00 5,670.91 房地产开发
20251119 600340 华夏幸福 换手率达20%的证券 卖榜 3.93 0.00 7,556.73 -7,556.73 房地产开发
20251119 600340 华夏幸福 换手率达20%的证券 买榜 3.93 7,371.91 0.00 7,371.91 房地产开发

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。