营业部交易明细
📋 当前营业部:国泰海通证券股份有限公司总部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-16 03:41:13
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260617 | 603407 | 长裕集团 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -1.62 | 0.00 | 2,490.40 | -2,490.40 | 化学原料 |
| 20260617 | 603407 | 长裕集团 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -1.62 | 1,796.33 | 0.00 | 1,796.33 | 化学原料 |
| 20260617 | 603335 | 迪生力 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -3.63 | 0.00 | 2,623.22 | -2,623.22 | 汽车零部件 |
| 20260617 | 603335 | 迪生力 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -3.63 | 3,407.25 | 0.00 | 3,407.25 | 汽车零部件 |
| 20260617 | 603283 | 赛腾股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.99 | 0.00 | 10,330.93 | -10,330.93 | 自动化设备 |
| 20260617 | 603283 | 赛腾股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 9.99 | 9,665.47 | 0.00 | 9,665.47 | 自动化设备 |
| 20260617 | 603256 | 宏和科技 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 2.92 | 0.00 | 34,476.81 | -34,476.81 | 玻璃玻纤 |
| 20260617 | 603256 | 宏和科技 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 2.92 | 28,398.14 | 0.00 | 28,398.14 | 玻璃玻纤 |
| 20260617 | 603175 | 超颖电子 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.37 | 0.00 | 5,861.85 | -5,861.85 | 元器件 |
| 20260617 | 603175 | 超颖电子 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 9.37 | 0.00 | 4,345.25 | -4,345.25 | 元器件 |
| 20260617 | 603021 | *ST华鹏 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 | 卖榜 | -4.96 | 0.00 | 418.82 | -418.82 | 家居用品 |
| 20260617 | 603021 | *ST华鹏 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 | 买榜 | -4.96 | 797.45 | 0.00 | 797.45 | 家居用品 |
| 20260617 | 603002 | 宏昌电子 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.00 | 8,746.01 | 0.00 | 8,746.01 | 电子化学品 |
| 20260617 | 600777 | *ST新潮 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 | 卖榜 | -5.01 | 0.00 | 687.07 | -687.07 | 油气开采 |
| 20260617 | 600777 | *ST新潮 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 | 买榜 | -5.01 | 886.29 | 0.00 | 886.29 | 油气开采 |
| 20260617 | 600730 | *ST高科 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 | 卖榜 | -0.98 | 0.00 | 2,521.10 | -2,521.10 | 教育培训 |
| 20260617 | 600730 | *ST高科 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 | 买榜 | -0.98 | 1,709.23 | 0.00 | 1,709.23 | 教育培训 |
| 20260617 | 600707 | 彩虹股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 9.99 | 7,269.85 | 0.00 | 7,269.85 | 光学光电 |
| 20260617 | 600703 | 三安光电 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 1.90 | 0.00 | 19,755.88 | -19,755.88 | 光学光电 |
| 20260617 | 600703 | 三安光电 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 1.90 | 69,853.01 | 0.00 | 69,853.01 | 光学光电 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。