营业部交易明细
📋 当前营业部:国信证券股份有限公司浙江互联网分公司
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-16 04:17:53
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251120 | 603778 | 国晟科技 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.03 | 1,763.88 | 0.00 | 1,763.88 | 光伏设备 |
| 20251120 | 601566 | 九牧王 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 9.98 | 1,927.32 | 0.00 | 1,927.32 | 服装家纺 |
| 20251120 | 600829 | 人民同泰 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -9.97 | 0.00 | 2,346.41 | -2,346.41 | 医药商业 |
| 20251120 | 600829 | 人民同泰 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.97 | 1,799.34 | 0.00 | 1,799.34 | 医药商业 |
| 20251120 | 600693 | 东百集团 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | -8.44 | 0.00 | 5,408.33 | -5,408.33 | 一般零售 |
| 20251120 | 600693 | 东百集团 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -8.44 | 4,639.35 | 0.00 | 4,639.35 | 一般零售 |
| 20251120 | 600467 | 好当家 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -6.31 | 1,546.41 | 0.00 | 1,546.41 | 渔业 |
| 20251120 | 600408 | 安泰集团 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | -9.63 | 0.00 | 12,748.94 | -12,748.94 | 焦炭加工 |
| 20251120 | 600408 | 安泰集团 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -9.63 | 16,732.70 | 0.00 | 16,732.70 | 焦炭加工 |
| 20251120 | 600403 | 大有能源 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | -9.97 | 0.00 | 5,266.65 | -5,266.65 | 煤炭开采 |
| 20251120 | 600403 | 大有能源 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -9.97 | 7,277.23 | 0.00 | 7,277.23 | 煤炭开采 |
| 20251120 | 600403 | 大有能源 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -9.97 | 0.00 | 1,754.18 | -1,754.18 | 煤炭开采 |
| 20251120 | 600403 | 大有能源 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.97 | 1,482.40 | 0.00 | 1,482.40 | 煤炭开采 |
| 20251120 | 002682 | 龙洲股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.06 | 1,052.73 | 605.65 | 447.07 | 物流 |
| 20251120 | 002451 | 摩恩电气 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -4.38 | 5,660.04 | 7,116.48 | -1,456.44 | 电网设备 |
| 20251120 | 002407 | 多氟多 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.99 | 10,936.26 | 6,155.23 | 4,781.03 | 化学制品 |
| 20251120 | 000632 | 三木集团 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 5.08 | 2,807.92 | 2,940.17 | -132.25 | 贸易 |
| 20251120 | 000632 | 三木集团 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 5.08 | 2,807.92 | 2,940.17 | -132.25 | 贸易 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。