营业部交易明细
📋 当前营业部:沪股通专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-16 09:35:46
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260604 | 688378 | 奥来德 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 20.00 | 0.00 | 11,014.39 | -11,014.39 | 专用设备 |
| 20260604 | 688378 | 奥来德 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 20.00 | 14,573.01 | 0.00 | 14,573.01 | 专用设备 |
| 20260604 | 688303 | 大全能源 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 19.98 | 0.00 | 7,876.41 | -7,876.41 | 光伏设备 |
| 20260604 | 688303 | 大全能源 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 19.98 | 9,972.58 | 0.00 | 9,972.58 | 光伏设备 |
| 20260604 | 688268 | 华特气体 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 卖榜 | 15.50 | 0.00 | 48,282.34 | -48,282.34 | 电子化学品 |
| 20260604 | 688268 | 华特气体 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 买榜 | 15.50 | 56,148.06 | 0.00 | 56,148.06 | 电子化学品 |
| 20260604 | 688146 | 中船特气 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 20.00 | 0.00 | 9,378.48 | -9,378.48 | 电子化学品 |
| 20260604 | 688146 | 中船特气 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 20.00 | 10,370.74 | 0.00 | 10,370.74 | 电子化学品 |
| 20260604 | 688031 | 星环科技 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 20.00 | 0.00 | 14,915.57 | -14,915.57 | 软件服务 |
| 20260604 | 688031 | 星环科技 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 20.00 | 18,709.40 | 0.00 | 18,709.40 | 软件服务 |
| 20260604 | 605077 | 华康股份 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | -9.78 | 0.00 | 7,696.25 | -7,696.25 | 食品加工 |
| 20260604 | 605077 | 华康股份 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -9.78 | 6,069.28 | 0.00 | 6,069.28 | 食品加工 |
| 20260604 | 605077 | 华康股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -9.78 | 0.00 | 2,757.62 | -2,757.62 | 食品加工 |
| 20260604 | 605077 | 华康股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.78 | 1,755.16 | 0.00 | 1,755.16 | 食品加工 |
| 20260604 | 605018 | 长华集团 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 5.69 | 0.00 | 10,509.91 | -10,509.91 | 汽车零部件 |
| 20260604 | 605018 | 长华集团 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 5.69 | 8,255.33 | 0.00 | 8,255.33 | 汽车零部件 |
| 20260604 | 603890 | 春秋电子 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -6.29 | 0.00 | 23,483.58 | -23,483.58 | 消费电子 |
| 20260604 | 603890 | 春秋电子 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -6.29 | 11,596.09 | 0.00 | 11,596.09 | 消费电子 |
| 20260604 | 603773 | 沃格光电 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 3.01 | 0.00 | 17,908.38 | -17,908.38 | 光学光电 |
| 20260604 | 603773 | 沃格光电 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 3.01 | 14,914.18 | 0.00 | 14,914.18 | 光学光电 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。