营业部交易明细
📋 当前营业部:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-17 16:25:21
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251215 | 688109 | 品茗科技 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | -18.67 | 0.00 | 1,786.44 | -1,786.44 | 软件服务 |
| 20251215 | 600678 | 四川金顶 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 0.85 | 0.00 | 2,561.40 | -2,561.40 | 水泥 |
| 20251215 | 600408 | 安泰集团 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.07 | 0.00 | 753.91 | -753.91 | 焦炭加工 |
| 20251215 | 600408 | 安泰集团 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.07 | 1,635.24 | 0.00 | 1,635.24 | 焦炭加工 |
| 20251215 | 600343 | 航天动力 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -5.03 | 0.00 | 7,228.46 | -7,228.46 | 通用设备 |
| 20251215 | 600232 | 金鹰股份 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 9.96 | 877.77 | 0.00 | 877.77 | 专用设备 |
| 20251212 | 688662 | 富信科技 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 卖榜 | 6.90 | 0.00 | 4,784.96 | -4,784.96 | 其他电子 |
| 20251212 | 688662 | 富信科技 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 买榜 | 6.90 | 8,195.13 | 0.00 | 8,195.13 | 其他电子 |
| 20251212 | 688523 | 航天环宇 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 卖榜 | 10.99 | 0.00 | 1,486.94 | -1,486.94 | 航天装备 |
| 20251212 | 688523 | 航天环宇 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 | 10.99 | 2,602.88 | 0.00 | 2,602.88 | 航天装备 |
| 20251212 | 688102 | 斯瑞新材 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 卖榜 | 17.58 | 0.00 | 6,615.82 | -6,615.82 | 工业金属 |
| 20251212 | 688102 | 斯瑞新材 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 买榜 | 17.58 | 8,119.84 | 0.00 | 8,119.84 | 工业金属 |
| 20251212 | 688102 | 斯瑞新材 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 17.58 | 0.00 | 2,862.02 | -2,862.02 | 工业金属 |
| 20251212 | 688102 | 斯瑞新材 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 17.58 | 3,424.72 | 0.00 | 3,424.72 | 工业金属 |
| 20251212 | 605299 | 舒华体育 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | -10.01 | 0.00 | 2,181.99 | -2,181.99 | 文娱用品 |
| 20251212 | 605299 | 舒华体育 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.01 | 0.00 | 1,036.30 | -1,036.30 | 文娱用品 |
| 20251212 | 603929 | 亚翔集成 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 3,237.96 | -3,237.96 | 专业工程 |
| 20251212 | 603929 | 亚翔集成 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.00 | 3,003.33 | 0.00 | 3,003.33 | 专业工程 |
| 20251212 | 603344 | 星德胜 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 2.45 | 826.38 | 0.00 | 826.38 | 电机制造 |
| 20251212 | 603306 | 华懋科技 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 6.50 | 9,372.60 | 0.00 | 9,372.60 | 汽车零部件 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。