营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-16 07:28:23(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:沪股通专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-16 06:19:09
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260608 603267 鸿远电子 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.00 0.00 2,632.44 -2,632.44 军工电子
20260608 603267 鸿远电子 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.00 8,616.05 0.00 8,616.05 军工电子
20260608 603206 嘉环科技 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.03 0.00 137.53 -137.53 通信工程
20260608 603206 嘉环科技 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.03 1,359.27 0.00 1,359.27 通信工程
20260608 603186 华正新材 振幅值达15%的证券 卖榜 10.00 0.00 28,801.06 -28,801.06 元器件
20260608 603186 华正新材 振幅值达15%的证券 买榜 10.00 31,283.07 0.00 31,283.07 元器件
20260608 603135 中重科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 9.98 0.00 8,595.28 -8,595.28 专用设备
20260608 603135 中重科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 9.98 6,605.89 0.00 6,605.89 专用设备
20260608 603078 江化微 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 3.08 0.00 63,480.14 -63,480.14 电子化学品
20260608 603078 江化微 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 3.08 61,811.76 0.00 61,811.76 电子化学品
20260608 603067 振华股份 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.01 0.00 9,557.01 -9,557.01 化学原料
20260608 603067 振华股份 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.01 11,025.84 0.00 11,025.84 化学原料
20260608 600825 新华传媒 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.10 0.00 1,036.09 -1,036.09 出版业
20260608 600825 新华传媒 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.10 769.97 0.00 769.97 出版业
20260608 600552 凯盛科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 1.57 0.00 59,502.13 -59,502.13 光学光电
20260608 600552 凯盛科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 1.57 60,851.41 0.00 60,851.41 光学光电
20260608 600552 凯盛科技 换手率达20%的证券 卖榜 1.57 0.00 36,436.27 -36,436.27 光学光电
20260608 600552 凯盛科技 换手率达20%的证券 买榜 1.57 25,329.17 0.00 25,329.17 光学光电
20260608 600488 津药药业 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.06 4,797.97 0.00 4,797.97 化学制药
20260608 600403 大有能源 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 9.95 0.00 9,531.20 -9,531.20 煤炭开采

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。