营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-19 06:53:43(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-19 05:56:51
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20251103 920396 常辅股份 换手率达20%的证券 卖榜 5.65 401.95 438.10 -36.14 自动化设备
20251103 603686 福龙马 换手率达20%的证券 买榜 -1.65 5,714.39 0.00 5,714.39 环保设备
20251103 603508 思维列控 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -9.87 496.77 0.00 496.77 IT设备
20251103 603398 *ST沐邦 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 卖榜 5.06 0.00 842.42 -842.42 光伏设备
20251103 603398 *ST沐邦 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 买榜 5.06 959.95 0.00 959.95 光伏设备
20251103 603232 格尔软件 换手率达20%的证券 买榜 0.26 1,613.99 0.00 1,613.99 软件服务
20251103 603021 ST华鹏 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 买榜 4.96 375.77 0.00 375.77 家居用品
20251103 600683 京投发展 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -9.95 348.89 0.00 348.89 房地产开发
20251103 300344 ST立方 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买榜 20.00 438.56 281.63 156.93 软件服务
20251103 300290 荣科科技 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 买榜 / 卖榜 12.04 5,424.72 4,585.20 839.52 软件服务
20251103 003036 泰坦股份 振幅值达15%的证券 买榜 -9.92 724.82 111.16 613.66 专用设备
20251103 003036 泰坦股份 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -9.92 724.82 111.16 613.66 专用设备
20251103 002611 东方精工 换手率达20%的证券 买榜 10.00 6,933.26 2,249.16 4,684.10 专用设备
20251103 002611 东方精工 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.00 6,933.26 2,249.16 4,684.10 专用设备
20251103 002181 粤传媒 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 9.96 621.18 1,036.19 -415.01 出版业
20251103 000736 *ST中地 连续三个交易日涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 买榜 4.99 360.46 182.11 178.34 房地产开发
20251103 000555 神州信息 振幅值达15%的证券 卖榜 10.03 4,251.31 3,891.50 359.81 软件服务
20251103 000555 神州信息 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.03 4,251.31 3,891.50 359.81 软件服务
20251031 603175 超颖电子 换手率达20%的证券 买榜 -9.99 1,300.89 0.00 1,300.89 元器件

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。