营业部交易明细
📋 当前营业部:东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-17 14:19:53
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251223 | 002115 | 三维通信 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.41 | 1,552.41 | 1,310.82 | 241.59 | 广告营销 |
| 20251223 | 001330 | 博纳影业 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.04 | 549.47 | 238.22 | 311.25 | 影视院线 |
| 20251222 | 920885 | 星辰科技 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 8.10 | 1,045.86 | 1,262.52 | -216.66 | 自动化设备 |
| 20251222 | 920885 | 星辰科技 | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) | 买榜 / 卖榜 | 8.10 | 4,706.72 | 3,710.55 | 996.17 | 自动化设备 |
| 20251222 | 920092 | 汉鑫科技 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 9.13 | 823.20 | 434.81 | 388.39 | 软件服务 |
| 20251222 | 920091 | 大鹏工业 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 3.70 | 406.67 | 233.09 | 173.58 | 专用设备 |
| 20251222 | 688627 | 精智达 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 19.96 | 0.00 | 12,755.39 | -12,755.39 | 专用设备 |
| 20251222 | 603696 | 安记食品 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 1,072.47 | -1,072.47 | 调味品 |
| 20251222 | 603023 | 威帝股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 3.10 | 1,129.06 | 0.00 | 1,129.06 | 汽车零部件 |
| 20251222 | 600865 | 百大集团 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 5.50 | 1,485.80 | 0.00 | 1,485.80 | 一般零售 |
| 20251222 | 300344 | *ST立方 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 / 卖榜 | 19.63 | 203.99 | 286.78 | -82.79 | 软件服务 |
| 20251222 | 300189 | 神农种业 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 20.03 | 1,639.07 | 2,269.11 | -630.04 | 种植业 |
| 20251222 | 300189 | 神农种业 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 卖榜 | 20.03 | 1,639.07 | 2,269.11 | -630.04 | 种植业 |
| 20251222 | 300086 | 康芝药业 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 卖榜 | 19.96 | 1,851.11 | 1,913.74 | -62.63 | 化学制药 |
| 20251222 | 300086 | 康芝药业 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 19.96 | 772.13 | 985.93 | -213.81 | 化学制药 |
| 20251222 | 002231 | *ST奥维 | 连续三日内,日均换手率与前五日比值达30倍,且累计达20% | 买榜 | -2.94 | 282.25 | 145.41 | 136.84 | 军工电子 |
| 20251222 | 002231 | *ST奥维 | 连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 买榜 | -2.94 | 282.25 | 145.41 | 136.84 | 军工电子 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。