营业部交易明细
📋 当前营业部:国信证券股份有限公司浙江互联网分公司
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-15 19:56:13
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251204 | 600408 | 安泰集团 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -6.98 | 3,310.55 | 0.00 | 3,310.55 | 焦炭加工 |
| 20251204 | 600403 | 大有能源 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.67 | 2,223.49 | 0.00 | 2,223.49 | 煤炭开采 |
| 20251204 | 600343 | 航天动力 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -0.19 | 5,927.75 | 0.00 | 5,927.75 | 通用设备 |
| 20251204 | 002632 | 道明光学 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.02 | 2,879.21 | 824.00 | 2,055.21 | 塑料 |
| 20251204 | 002596 | 海南瑞泽 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -10.00 | 1,774.16 | 2,226.54 | -452.38 | 水泥 |
| 20251204 | 002031 | 巨轮智能 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.01 | 585.56 | 1,836.86 | -1,251.30 | 专用设备 |
| 20251204 | 000859 | 国风新材 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -9.98 | 1,513.64 | 1,893.01 | -379.37 | 塑料 |
| 20251204 | 000547 | 航天发展 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 8.72 | 13,632.86 | 17,155.05 | -3,522.19 | 军工电子 |
| 20251203 | 603778 | 国晟科技 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -3.59 | 0.00 | 3,125.86 | -3,125.86 | 光伏设备 |
| 20251203 | 603778 | 国晟科技 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | -3.59 | 0.00 | 3,125.86 | -3,125.86 | 光伏设备 |
| 20251203 | 603122 | 合富中国 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.02 | 0.00 | 3,337.88 | -3,337.88 | 医药商业 |
| 20251203 | 603122 | 合富中国 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.02 | 5,182.97 | 0.00 | 5,182.97 | 医药商业 |
| 20251203 | 600734 | 实达集团 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 3.71 | 0.00 | 16,013.20 | -16,013.20 | 云服务 |
| 20251203 | 600734 | 实达集团 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 3.71 | 19,038.90 | 0.00 | 19,038.90 | 云服务 |
| 20251203 | 600734 | 实达集团 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 3.71 | 0.00 | 6,675.57 | -6,675.57 | 云服务 |
| 20251203 | 600734 | 实达集团 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 3.71 | 8,370.95 | 0.00 | 8,370.95 | 云服务 |
| 20251203 | 600693 | 东百集团 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.00 | 0.00 | 1,687.47 | -1,687.47 | 一般零售 |
| 20251203 | 600693 | 东百集团 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.00 | 2,632.40 | 0.00 | 2,632.40 | 一般零售 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。