营业部交易明细
📋 当前营业部:中信证券股份有限公司上海分公司
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-16 00:13:26
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260414 | 603026 | 石大胜华 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 7,007.19 | -7,007.19 | 电池 |
| 20260414 | 601778 | 晶科科技 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.04 | 0.00 | 5,353.73 | -5,353.73 | 电力 |
| 20260414 | 600666 | 奥瑞德 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 0.93 | 0.00 | 4,749.51 | -4,749.51 | 半导体 |
| 20260414 | 600666 | 奥瑞德 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 0.93 | 3,936.58 | 0.00 | 3,936.58 | 半导体 |
| 20260414 | 600381 | *ST春天 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | 卖榜 | 5.17 | 0.00 | 239.38 | -239.38 | 食品加工 |
| 20260414 | 600381 | *ST春天 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | 买榜 | 5.17 | 176.22 | 0.00 | 176.22 | 食品加工 |
| 20260414 | 600243 | *ST海华 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | 卖榜 | 4.97 | 0.00 | 533.10 | -533.10 | 专用设备 |
| 20260413 | 688610 | 埃科光电 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 16.26 | 0.00 | 1,793.21 | -1,793.21 | 通用设备 |
| 20260413 | 688135 | 利扬芯片 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 20.01 | 0.00 | 2,892.16 | -2,892.16 | 半导体 |
| 20260413 | 605255 | 天普股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 3,404.97 | -3,404.97 | 汽车零部件 |
| 20260413 | 605255 | 天普股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.00 | 1,036.28 | 0.00 | 1,036.28 | 汽车零部件 |
| 20260413 | 603272 | 联翔股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -8.29 | 0.00 | 884.56 | -884.56 | 家居用品 |
| 20260413 | 603256 | 宏和科技 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 5,300.39 | -5,300.39 | 玻璃玻纤 |
| 20260413 | 603021 | ST华鹏 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | 买榜 | 4.98 | 405.66 | 0.00 | 405.66 | 家居用品 |
| 20260413 | 600594 | 益佰制药 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -8.11 | 841.23 | 0.00 | 841.23 | 中药 |
| 20260413 | 600537 | 亿晶光电 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 3.44 | 4,651.10 | 0.00 | 4,651.10 | 光伏设备 |
| 20260413 | 600527 | 江南高纤 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.20 | 0.00 | 934.62 | -934.62 | 化纤 |
| 20260413 | 600527 | 江南高纤 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.20 | 964.88 | 0.00 | 964.88 | 化纤 |
| 20260413 | 600345 | 长江通信 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 1.18 | 4,183.46 | 0.00 | 4,183.46 | 通信设备 |
| 20260410 | 605060 | 联德股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.01 | 0.00 | 2,693.22 | -2,693.22 | 通用设备 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。