营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-15 23:50:33(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:深股通专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-15 22:39:43
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260701 002038 双鹭药业 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 5.90 2,112.24 3,299.04 -1,186.80 生物制品
20260701 000566 海南海药 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 / 卖榜 10.02 4,204.44 3,579.07 625.36 化学制药
20260630 301607 富特科技 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 / 卖榜 20.00 7,989.94 4,884.36 3,105.58 汽车零部件
20260630 301307 美利信 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 / 卖榜 8.36 30,897.73 33,376.26 -2,478.54 通信设备
20260630 301165 锐捷网络 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 / 卖榜 20.00 11,761.20 4,777.96 6,983.24 通信设备
20260630 300671 富满微 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买榜 / 卖榜 20.00 20,196.88 17,640.60 2,556.28 半导体
20260630 300540 蜀道装备 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 买榜 / 卖榜 20.01 15,176.42 14,228.12 948.30 专用设备
20260630 300540 蜀道装备 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买榜 / 卖榜 20.01 3,159.78 5,934.15 -2,774.37 专用设备
20260630 300503 昊志机电 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买榜 / 卖榜 19.99 31,459.66 10,276.72 21,182.93 通用设备
20260630 300087 ST荃银 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 卖榜 -20.06 0.00 766.74 -766.74 种植业
20260630 002971 和远气体 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -9.98 624.76 5,141.30 -4,516.54 化学制品
20260630 002943 宇晶股份 振幅值达15%的证券 买榜 / 卖榜 -9.05 7,023.66 8,983.97 -1,960.31 通用设备

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。