营业部交易明细
📋 当前营业部:国信证券股份有限公司浙江互联网分公司
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-15 16:05:32
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251209 | 000632 | 三木集团 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 4.01 | 2,104.59 | 2,541.02 | -436.43 | 贸易 |
| 20251209 | 000078 | 海王生物 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -9.92 | 4,302.46 | 2,640.34 | 1,662.13 | 医药商业 |
| 20251208 | 603933 | 睿能科技 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 6.55 | 2,255.65 | 0.00 | 2,255.65 | 其他电子 |
| 20251208 | 603933 | 睿能科技 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 6.55 | 2,255.65 | 0.00 | 2,255.65 | 其他电子 |
| 20251208 | 603815 | 交建股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.02 | 467.08 | 0.00 | 467.08 | 基础建设 |
| 20251208 | 603122 | 合富中国 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.99 | 0.00 | 9,672.94 | -9,672.94 | 医药商业 |
| 20251208 | 600734 | 实达集团 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 0.00 | 6,471.36 | -6,471.36 | 云服务 |
| 20251208 | 600734 | 实达集团 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 10.02 | 6,817.50 | 0.00 | 6,817.50 | 云服务 |
| 20251208 | 600151 | 航天机电 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -1.25 | 10,036.83 | 0.00 | 10,036.83 | 光伏设备 |
| 20251208 | 600082 | 海泰发展 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.06 | 65.68 | 0.00 | 65.68 | 房地产开发 |
| 20251208 | 002702 | 海欣食品 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 6.81 | 3,179.64 | 1,479.45 | 1,700.19 | 食品加工 |
| 20251208 | 002639 | 雪人集团 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 0.85 | 4,399.10 | 3,568.03 | 831.07 | 通用设备 |
| 20251208 | 002474 | 榕基软件 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.01 | 884.52 | 1,879.22 | -994.70 | 软件服务 |
| 20251208 | 002413 | 雷科防务 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 1.14 | 6,792.00 | 4,892.52 | 1,899.48 | 军工电子 |
| 20251208 | 002300 | 太阳电缆 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 0.19 | 3,579.60 | 1,482.30 | 2,097.30 | 电网设备 |
| 20251208 | 001330 | 博纳影业 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 1,280.88 | 1,802.80 | -521.91 | 影视院线 |
| 20251208 | 000632 | 三木集团 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -1.19 | 3,205.56 | 1,036.16 | 2,169.41 | 贸易 |
| 20251208 | 000078 | 海王生物 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -2.84 | 10,473.98 | 2,928.14 | 7,545.84 | 医药商业 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。