营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-16 05:22:24(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-16 04:18:39
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260107 688727 恒坤新材 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 卖榜 19.99 0.00 2,533.48 -2,533.48 半导体
20260107 688727 恒坤新材 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 买榜 19.99 3,095.23 0.00 3,095.23 半导体
20260107 688662 富信科技 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 20.00 0.00 1,615.69 -1,615.69 其他电子
20260107 688662 富信科技 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买榜 20.00 2,701.49 0.00 2,701.49 其他电子
20260107 688651 盛邦安全 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买榜 20.00 1,862.67 0.00 1,862.67 软件服务
20260107 688523 航天环宇 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 买榜 -0.71 2,780.06 0.00 2,780.06 航天装备
20260107 688273 麦澜德 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 买榜 -10.39 1,161.81 0.00 1,161.81 医疗器械
20260107 605155 西大门 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -9.33 0.00 1,091.05 -1,091.05 家居用品
20260107 605155 西大门 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -9.33 568.14 0.00 568.14 家居用品
20260107 603278 大业股份 换手率达20%的证券 卖榜 -0.24 0.00 2,571.36 -2,571.36 通用设备
20260107 603278 大业股份 换手率达20%的证券 买榜 -0.24 2,057.17 0.00 2,057.17 通用设备
20260107 603061 金海通 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 2.08 4,513.03 0.00 4,513.03 半导体
20260107 603052 可川科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 9.99 0.00 2,773.13 -2,773.13 消费电子
20260107 603052 可川科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 9.99 5,183.17 0.00 5,183.17 消费电子
20260107 603015 弘讯科技 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.04 0.00 688.39 -688.39 自动化设备
20260107 601106 中国一重 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.10 0.00 2,161.87 -2,161.87 专用设备
20260107 600678 四川金顶 换手率达20%的证券 卖榜 1.38 0.00 4,582.30 -4,582.30 水泥
20260107 600678 四川金顶 换手率达20%的证券 买榜 1.38 2,337.53 0.00 2,337.53 水泥
20260107 600589 大位科技 换手率达20%的证券 卖榜 5.26 0.00 5,344.75 -5,344.75 云服务
20260107 600435 北方导航 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 9.99 0.00 10,082.05 -10,082.05 地面兵装

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。